কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৫:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ২ নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||
| দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়। | ||||||
| ||||||
| বাজেট ফরম-“ক” | ||||||
| [ বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য ] | ||||||
| বাজেট সার সংক্ষেপ | ||||||
| ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ||||||
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বছরের বাজেট | |||
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ||||
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব | |||||
| প্রাপ্তি | ||||||
| রাজস্ব | ৫৩৬৮৫২ | ১৪৪৪৩৬০ | ১৪০২০০০ | |||
| অনুদান | ১৬৫৪০০০ | ১৬৫৪০০০ | ২৩৩৯৮০০ | |||
| মোট প্রাপ্তি (ক) | ২১৯০৮৫২ | ৩০৯৮৩৬০ | ৩৭৪১৮০০ | |||
| বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২০৯০৮৫২ | ২৯৯৮৩৬০ | ৩৬৪১৮০০ | |||
| রাজস্ব উদ্ধত্ত/ঘাটতি | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |||
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||||
| উন্নয়ন অনুদান | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ | |||
| অন্যান্য অনুদান ও চাদা | - | - | - | |||
| মোট (খ) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ | |||
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ | ১০০৯৫৩৬০ | ১৯৫৯৮৩৬০ | ১২০৪১৮০০ | |||
| (ক+খ) | ||||||
| বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৭৮০৪৫০৮ | ১৬৪০০০০০ | ৮২০০০০০ | |||
| সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |||
| যোগ প্রারম্ভিক জের | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |||
| (১ জুলাই) | ||||||
| সমাপ্তি জের | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |||
| ‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-খ’ | ||||||
| [বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসির দ্রষ্টব্য] | ||||||
| ২ নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট | ||||||
| অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ||||||
| অংশ-১ রাজস্ব হিসাব | ||||||
| প্রাপ্ত আয় | ||||||
| আয় | ||||||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |||
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| জের | ২৫১৭৫২ | ৫০০০০০ | ২০০০০০ | |||
| বসত বাড়ী | ৮৮৯২০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |||
| ঐ বকেয়া | ২৫১৩৬০ | ২০০০০০ | ||||
| ব্যবসা পেশা | ১৯৮০০ | ৮০০০০ | ৫০০০০ | |||
| বিনোদন কর | ||||||
| চারিত্রিক সনদপত্র | ১৮০০০ | ১০০০০ | ||||
| লাইসেন্স ও পারমিট | ৪৬৮০ | ১০০০০ | ||||
| পশু মালিকানা | ১০০০০ | ১০০০০ | ||||
| জবেহ ফি | ১০০০০ | |||||
| ওয়ারিশন ফি | ৬৫৫০ | ১৫০০০ | ১০০০০ | |||
| জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৫৫০০০ | ৬০০০০ | ||||
| মোকদ্দমা | ১৫০০ | ২০০০ | ||||
| বহুবিবাহ | ||||||
| অন্যান্য | ২০৬০০ | ৩০০০০ | ||||
| ইজারা | ১০০০০ | |||||
| যানবাহন | ১০০০০ | ১০০০০ | ||||
| বৃক্ষকর্তণ | ২০০০০০ | |||||
| অনুদান-আমদানী-রপ্তানী | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ||||
| অন্যান্য | ৪০০০০ | ৫০০০০ | ||||
| সম¥ানী ভাতা সরকারী অংশ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ | ৫৭২০০০ | |||
| কর্মচারী বেতন ভাতা সরকারী অংশ | ৯৫৪৪০০ | ৯৫৪৪০০ | ১০৮০০০০ | |||
| উপজেলা পরিষদ অংশ | ৬৮৭৮০০ | |||||
| বিবিধ | ২০০০ | |||||
| মোট | ২১৯০৮৫২ | ৩০৯৮৩৬০ | ৩৭৪১৮০০ | |||
| অংশ-১ রাজস্ব হিসাব | ||||||
| ব্যয় | ||||||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |||
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | ||||||
| ক. সম্মানী/ভাতা | ২০৩৫০০ | ৬৯৯৬০০ | ১২৭২০০০ | |||
| ঐ বকেয়া | ২৮৮৩৩৬ | ৮৬২৭৭৫ | ||||
| খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের | ||||||
| বেতন ভাতাদি | ||||||
| (১) পরিষদ কর্মচারী | ৭৪৩৫১০ | ৭৪৩৫১০ | ১৭৬৭৮০০ | |||
| (২) দায়যুক্ত ব্যয় | ২৭৬০০ | ৮৪০০০ | ||||
| গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ৩০০০০ | |||||
| ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | ||||||
| ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ¦ালানী | ২০০০০ | ১২০০০ | ||||
| ২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৫০০০০ | ২০০০০০ | ৩৬০০০ | |||
| ৩। অন্যান্য ব্যয় | ||||||
| ক. টেলিফোন বিল | ||||||
| খ. বিদ্যুৎ বিল | ৯৭০৬ | ৫০০০০ | ১৫০০০ | |||
| গ. পৌর কর | ||||||
| ঘ. গ্যাস বিল | ||||||
| ঙ. পানির বিল | ||||||
| চ. ভূমি উন্নয়ন বিল | ৫০০০ | |||||
| ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা বিল | ১০০০০ | |||||
| জ. মামলা খরচ | ২০০০০ | |||||
| ঝ. আপ্যায়ন বিল | ৩৩৯০০ | ১৬০০০০ | ৩৫০০০ | |||
| ঞ. রক্ষনাবেক্ষন এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় | ২০০০০ | |||||
| ট. অন্্যান্য পারিষদ যোগ্য কর/বিল | ||||||
| ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যায় | ১৫০০০ | |||||
| ৪। কর আদায় খরচ (বিবিধ) | ||||||
| ৫। বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন | ৩৪৭০০ | ১৫৫০০০ | ৩০০০০ | |||
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ৭৪৭৫ | ৪০০০০ | ||||
| ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ৫০০০০ | |||||
| ৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ৫০০০০ | |||||
| ৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ||||||
| ৯। জরুরী ত্রান | ||||||
| ১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসেবে স্থানান্তর | ||||||
| ১০০০০০ | ৫০০০০ | |||||
| ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ||||
| ৫০০০০ | ||||||
| ১০০০০০ | ||||||
| মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ২১০৯৮৫২ | ৩০৯৮৯৬০ | ৩৭৪১৮০০ | |||
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব | ||||||
| প্রাপ্তি | ||||||
| আয় | ||||||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |||
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ১। অনুদান(উন্নয়ন) | ||||||
| ক. উপজেলা পরিষদ | ৫৯০৪৫০৮ | ১২৮০০০০০ | ৬০০০০০০ | |||
| খ. সরকার | ২০০০০০০ | ৩০০০০০ | ২০০০০০০ | |||
| গ.অন্যান্য উৎস | ||||||
| এনজিও অনুদান | ২০০০০০ | |||||
| বিবিধ | ৫০০০০০ | ২০০০০০ | ||||
| ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাদা | ||||||
| ৩। রাজস্ব উদ্ধৃত্ত | ১০০০০০ | |||||
| মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ | |||
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব | ||||||
| ব্যয় | ||||||
| ব্যয় | ||||||
| ব্যয়ের বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |||
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ১। কৃষি ও সেচ | ১০০০০০০ | ৩২০০০০০ | ৭০০০০০ | |||
| ২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | ২০০০০০ | |||||
| ৩। ভৌত অবকাঠামো | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ||||
| ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | ৩০০০০০ | |||||
| ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ২০০০০০ | |||||
| ৬। বিবিধ | ৩০০০০০ | |||||
| ক. তথ্য সেবা ও অন্যান্য | ১০৪৫০৮ | ৮৮০০০০ | ||||
| খ. যোগাযোগ | ১০০০০০০ | ২৫০০০০০ | ২০০০০০ | |||
| গ. পরিবেশ ও বনায়ন/জনসচেতনতা | ৭০০০০০ | |||||
| ৭। সেবা | ৩০০০০০ | ২০০০০০০ | ||||
| ৮। শিক্ষা | ৭০০০০০ | |||||
| ৯। স্বাস্থ্য | ১০০০০০০ | ১৮৫০০০০ | ৫০০০০০ | |||
| ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ৫০০০০০ | ১৯০০০০০ | ||||
| ১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ||||||
| ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | ||||||
| ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান | ৩৫০০০০০ | ৪০৭০০০০ | ৪০০০০০০ | |||
| ১৪। সমাপ্তি জের | ২০০০০০ | |||||
| ২০০০০০ | ||||||
| ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ||||
| মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ | |||
| ‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-ঘ’ | ||||||
| [বিধি-৫ (১) (খ) দ্রষ্টব্য] | ||||||
| ইউনিয়নের কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী | ||||||
| অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ||||||
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরনী | উপজেলা পরিষদ ও সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান | চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমান | সম্ভাব্য স্থিতি | মন্তব্য | |
| ১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ২০০০০০০ | ২০০০০০০ | - | ||
| ২ | টিআর/কাবিখা | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | - | ||
| ৩ | অতিদরিদ্র্য কর্মসূচি | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | - | ||
| ৪ | 1% | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - | ||
| ৫ | এডিপি | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - | ||
| ৬ | ভিজিডি/ভিজিএফ | ৩৯০০০০০ | ৩৯০০০০০ | - | ||
| ২ নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||
| দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়। | ||||||
|
| ||||||
| বাজেট ফরম-“ক” | ||||||
| [ বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য ] | ||||||
| বাজেট সার সংক্ষেপ | ||||||
| ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| বিবরণ |
| পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বছরের বাজেট |
| |
|
|
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ |
| |
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
| |
|
| প্রাপ্তি |
|
|
|
| |
|
| রাজস্ব | ৫৩৬৮৫২ | ১৪৪৪৩৬০ | ১৪০২০০০ |
| |
|
| অনুদান | ১৬৫৪০০০ | ১৬৫৪০০০ | ২৩৩৯৮০০ |
| |
|
| মোট প্রাপ্তি (ক) | ২১৯০৮৫২ | ৩০৯৮৩৬০ | ৩৭৪১৮০০ |
| |
|
| বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২০৯০৮৫২ | ২৯৯৮৩৬০ | ৩৬৪১৮০০ |
| |
|
| রাজস্ব উদ্ধত্ত/ঘাটতি | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
| |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
| |
|
| উন্নয়ন অনুদান | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ |
| |
|
| অন্যান্য অনুদান ও চাদা | - | - | - |
| |
|
| মোট (খ) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ |
| |
|
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ | ১০০৯৫৩৬০ | ১৯৫৯৮৩৬০ | ১২০৪১৮০০ |
| |
|
| (ক+খ) |
|
|
|
| |
|
| বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৭৮০৪৫০৮ | ১৬৪০০০০০ | ৮২০০০০০ |
| |
|
| সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
| |
|
| যোগ প্রারম্ভিক জের | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
| |
|
| (১ জুলাই) |
|
|
|
| |
|
| সমাপ্তি জের | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| ‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-খ’ |
|
|
|
|
| |
| [বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসির দ্রষ্টব্য] |
|
|
|
|
| |
| ২ নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট |
|
|
|
|
| |
| অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ |
|
|
|
|
| |
| অংশ-১ রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
|
| |
| প্রাপ্ত আয় |
|
|
|
|
| |
| আয় |
|
|
|
|
| |
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ |
|
| |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
| |
| জের | ২৫১৭৫২ | ৫০০০০০ | ২০০০০০ |
|
| |
| বসত বাড়ী | ৮৮৯২০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
| |
| ঐ বকেয়া |
| ২৫১৩৬০ | ২০০০০০ |
|
| |
| ব্যবসা পেশা | ১৯৮০০ | ৮০০০০ | ৫০০০০ |
|
| |
| বিনোদন কর |
|
|
|
|
| |
| চারিত্রিক সনদপত্র |
| ১৮০০০ | ১০০০০ |
|
| |
| লাইসেন্স ও পারমিট | ৪৬৮০ |
| ১০০০০ |
|
| |
| পশু মালিকানা |
| ১০০০০ | ১০০০০ |
|
| |
| জবেহ ফি |
|
| ১০০০০ |
|
| |
| ওয়ারিশন ফি | ৬৫৫০ | ১৫০০০ | ১০০০০ |
|
| |
| জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি |
| ৫৫০০০ | ৬০০০০ |
|
| |
| মোকদ্দমা |
| ১৫০০ | ২০০০ |
|
| |
| বহুবিবাহ |
|
|
|
|
| |
| অন্যান্য | ২০৬০০ |
| ৩০০০০ |
|
| |
| ইজারা |
|
| ১০০০০ |
|
| |
| যানবাহন |
| ১০০০০ | ১০০০০ |
|
| |
| বৃক্ষকর্তণ |
|
| ২০০০০০ |
|
| |
| অনুদান-আমদানী-রপ্তানী |
| ৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
| |
| অন্যান্য |
| ৪০০০০ | ৫০০০০ |
|
| |
| সম¥ানী ভাতা সরকারী অংশ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ | ৫৭২০০০ |
|
| |
| কর্মচারী বেতন ভাতা সরকারী অংশ | ৯৫৪৪০০ | ৯৫৪৪০০ | ১০৮০০০০ |
|
| |
| উপজেলা পরিষদ অংশ |
|
| ৬৮৭৮০০ |
|
| |
| বিবিধ | ২০০০ |
|
|
|
| |
| মোট | ২১৯০৮৫২ | ৩০৯৮৩৬০ | ৩৭৪১৮০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| অংশ-১ রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
|
| |
| ব্যয় |
|
|
|
|
| |
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ |
|
| |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
| |
| ১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
| |
| ক. সম্মানী/ভাতা | ২০৩৫০০ | ৬৯৯৬০০ | ১২৭২০০০ |
|
| |
| ঐ বকেয়া | ২৮৮৩৩৬ | ৮৬২৭৭৫ |
|
|
| |
| খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের |
|
|
|
|
| |
| বেতন ভাতাদি |
|
|
|
|
| |
| (১) পরিষদ কর্মচারী | ৭৪৩৫১০ | ৭৪৩৫১০ | ১৭৬৭৮০০ |
|
| |
| (২) দায়যুক্ত ব্যয় | ২৭৬০০ |
| ৮৪০০০ |
|
| |
| গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় |
|
| ৩০০০০ |
|
| |
| ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর |
|
|
|
|
| |
| ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ¦ালানী |
| ২০০০০ | ১২০০০ |
|
| |
| ২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৫০০০০ | ২০০০০০ | ৩৬০০০ |
|
| |
| ৩। অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
|
| |
| ক. টেলিফোন বিল |
|
|
|
|
| |
| খ. বিদ্যুৎ বিল | ৯৭০৬ | ৫০০০০ | ১৫০০০ |
|
| |
| গ. পৌর কর |
|
|
|
|
| |
| ঘ. গ্যাস বিল |
|
|
|
|
| |
| ঙ. পানির বিল |
|
|
|
|
| |
| চ. ভূমি উন্নয়ন বিল |
|
| ৫০০০ |
|
| |
| ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা বিল |
|
| ১০০০০ |
|
| |
| জ. মামলা খরচ |
|
| ২০০০০ |
|
| |
| ঝ. আপ্যায়ন বিল | ৩৩৯০০ | ১৬০০০০ | ৩৫০০০ |
|
| |
| ঞ. রক্ষনাবেক্ষন এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় |
|
| ২০০০০ |
|
| |
| ট. অন্্যান্য পারিষদ যোগ্য কর/বিল |
|
|
|
|
| |
| ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যায় |
|
| ১৫০০০ |
|
| |
| ৪। কর আদায় খরচ (বিবিধ) |
|
|
|
|
| |
| ৫। বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন | ৩৪৭০০ | ১৫৫০০০ | ৩০০০০ |
|
| |
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান |
| ৭৪৭৫ | ৪০০০০ |
|
| |
| ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান |
|
| ৫০০০০ |
|
| |
| ৭। জাতীয় দিবস উদযাপন |
|
| ৫০০০০ |
|
| |
| ৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি |
|
|
|
|
| |
| ৯। জরুরী ত্রান |
|
|
|
|
| |
| ১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসেবে স্থানান্তর |
|
|
|
|
| |
|
|
| ১০০০০০ | ৫০০০০ |
|
| |
|
| ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ |
|
| |
|
|
|
| ৫০০০০ |
|
| |
|
|
|
| ১০০০০০ |
|
| |
| মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ২১০৯৮৫২ | ৩০৯৮৯৬০ | ৩৭৪১৮০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
| |
| প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
| আয় |
|
|
|
|
| |
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ |
|
| |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
| |
| ১। অনুদান(উন্নয়ন) |
|
|
|
|
| |
| ক. উপজেলা পরিষদ | ৫৯০৪৫০৮ | ১২৮০০০০০ | ৬০০০০০০ |
|
| |
| খ. সরকার | ২০০০০০০ | ৩০০০০০ | ২০০০০০০ |
|
| |
| গ.অন্যান্য উৎস |
|
|
|
|
| |
| এনজিও অনুদান |
| ২০০০০০ |
|
|
| |
| বিবিধ |
| ৫০০০০০ | ২০০০০০ |
|
| |
| ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাদা |
|
|
|
|
| |
| ৩। রাজস্ব উদ্ধৃত্ত |
|
| ১০০০০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
| |
| ব্যয় |
|
|
|
|
| |
| ব্যয় |
|
|
|
|
| |
| ব্যয়ের বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট |
|
| |
|
| ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ |
|
| |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
| |
| ১। কৃষি ও সেচ | ১০০০০০০ | ৩২০০০০০ | ৭০০০০০ |
|
| |
| ২। শিল্প ও কুটিরশিল্প |
|
| ২০০০০০ |
|
| |
| ৩। ভৌত অবকাঠামো | ২০০০০০ |
| ২০০০০০ |
|
| |
| ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
| ৩০০০০০ |
|
| |
| ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ২০০০০০ |
|
|
|
| |
| ৬। বিবিধ |
|
| ৩০০০০০ |
|
| |
| ক. তথ্য সেবা ও অন্যান্য | ১০৪৫০৮ | ৮৮০০০০ |
|
|
| |
| খ. যোগাযোগ | ১০০০০০০ | ২৫০০০০০ | ২০০০০০ |
|
| |
| গ. পরিবেশ ও বনায়ন/জনসচেতনতা |
|
| ৭০০০০০ |
|
| |
| ৭। সেবা | ৩০০০০০ | ২০০০০০০ |
|
|
| |
| ৮। শিক্ষা |
|
| ৭০০০০০ |
|
| |
| ৯। স্বাস্থ্য | ১০০০০০০ | ১৮৫০০০০ | ৫০০০০০ |
|
| |
| ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ৫০০০০০ | ১৯০০০০০ |
|
|
| |
| ১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় |
|
|
|
|
| |
| ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন |
|
|
|
|
| |
| ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান | ৩৫০০০০০ | ৪০৭০০০০ | ৪০০০০০০ |
|
| |
| ১৪। সমাপ্তি জের |
|
| ২০০০০০ |
|
| |
|
|
|
| ২০০০০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
|
| |
| মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ৭৯০৪৫০৮ | ১৬৫০০০০০ | ৮৩০০০০০ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| ‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-ঘ’ |
|
|
|
|
| |
| [বিধি-৫ (১) (খ) দ্রষ্টব্য] |
|
|
|
|
| |
| ইউনিয়নের কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী |
|
|
|
|
| |
| অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরনী | উপজেলা পরিষদ ও সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান | চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমান | সম্ভাব্য স্থিতি | মন্তব্য | |
| ১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ২০০০০০০ | ২০০০০০০ | - |
| |
| ২ | টিআর/কাবিখা | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | - |
| |
| ৩ | অতিদরিদ্র্য কর্মসূচি | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | - |
| |
| ৪ | 1% | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - |
| |
| ৫ | এডিপি | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - |
| |
| ৬ | ভিজিডি/ভিজিএফ | ৩৯০০০০০ | ৩৯০০০০০ | - |
| |
| এক নজরে ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরের বাজেট
পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়া সভার সম্পাপ্তি ঘোষনা করেন। ইউপি ফরম নং-১ ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ২নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা- দেবীগঞ্জ, জেলা- পঞ্চগড়। অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ইং
