২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | হিসাব নং |
---|---|---|---|---|---|
১ | বিষা খাঁ | চান্দু খাঁ | প্রধান পাড়া | ৩০৮ | ০১ |
২ | শামীম | শাহাজাহান | তেলিপাড়া | ২৫৭ | ০২ |
৩ | মোরছালিন | মোজাম্মেল | ছত্রাশিকারপুর | ১১ | ০৩ |
৪ | হালিমা খাতুন | ছাবেদুল | ধ্যানগ্রাম | ৩০৯ | ০৪ |
৫ | দিনা বন্ধু | জগদিশ | শিমুলগুড়ি | ৮৫ | ০৫ |
৬ | সতেন্দ্র নাথ রায় | গজেন্দ্র নাথ | ধ্যানগ্রাম | ১৭২ | ০৬ |
৭ | হাফিজা | হাফিজুল | মধ্য শিকারপুর | ৮৮ | ০৭ |
৮ | অলঙ্কা রাণী | কালিপদ | মধ্য শিকারপুর | ১৭৪ | ০৮ |
৯ | মহানন্দ | সচিন্দ্র নাথ | মধ্য শিকারপুর | ২৫৮ | ০৯ |
১০ | পপি | রতন কুমার | ঝান্টা পাড়া | ৩৯৬ | ১০ |
১১ | মুকছেদ আলী | জমির উদ্দীন | ছত্র শিকারপুর | ৯২ | ১১ |
১২ | আহিতন | তোতা মিয়া | দেবঃ শালডাঙ্গা | ৩৯৭ | ১২ |
১৩ | রবি | আজগর আলী | ছত্র শিকারপুর | ৩১৪ | ১৩ |
১৪ | ইউসুফ আলী | আঃ ছালিম | সাঃ কাঠনহারী | ০৮ | ১৪ |
১৫ | কাচু ইসলাম | রহিজ উদ্দীন | শিকারপুর | ০৭ | ১৫ |
১৬ | হাবিবা | হাবিবুর রহমান | খাঃ কাঠনহারী | ৯০ | ১৬ |
১৭ | শাহেদা খাতুন | আবু সাইদ | খাঃ কাঠনহারী | ১৭৩ | ১৭ |
১৮ | আববাস আলী | আমানত | পূর্ব-শিকাপুর | ৮৭ | ১৮ |
১৯ | ইউনুস আলী | রুস্তম আলী | ছত্র শিকারপুর | ১৬৭ | ১৯ |
২০ | জহির উদ্দীন | সদলু মোঃ | শিকারপুর | ৮৯ | ২০ |
২১ | রাজিব | তোফাজ্জল | ছত্র শিকারপুর | ১৬৯ | ২১ |
২২ | আঃ রহমান | আনছার | মধ্য শিকারপুর | ১৭১ | ২২ |
২৩ | আজিজুল হক | মহিমদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ০৬ | ২৩ |
২৪ | ভাজন আলী | বেলু মোহাঃ | ছত্র শিকারপুর | ১৬৮ | ২৪ |
২৫ | শারমীন | সুলতান | ধ্যানগ্রাম | ৮৬ | ২৫ |
২৬ | হটেশ চন্দ্র | নিকাউ বর্মন | বন্ধি রাম | ২৫৯ | ২৬ |
২৭ | দিপ্তী রাণী | দেবারু | বন্ধি রাম | ৩১০ | ২৭ |
২৮ | নাজিমুল | গোলাম | কাঠনহারী | ৩১২ | ২৮ |
২৯ | শাহিনুর | আঃ জববার | অমর খানা | ১০ | ২৯ |
৩০ | মনোহারী | শব্দকান্ত | কুমার পাড়া | ১৭০ | ৩০ |
৩১ | রবিউল | আঃ জববার | দামানী গ্রাম | ৯১ | ৩১ |
৩২ | সুমনা বেগম | জাহিদুল | দামানী গ্রাম | ০৯ | ৩২ |
৩৩ | হজিলা | আঃ মজিদ | দামানী গ্রাম | ৩১৩ | ৩৩ |
৩৪ | ফাতেমা জহুরা | জয়নাল আবেদিন | দামানী গ্রাম | ৩৯৫ | ৩৪ |
৩৫ | হালিমা | জলিল | দামানী গ্রাম | ৩১১ | ৩৫ |
৩৬ | কল্পনা রানী | সুবেন্দ্র রায় | ঝান্টা পাড়া | ৩০৭(১) | ৩৬ |
৩৭ | চন্দ্র নাথ রায় | দারক চন্দ্র | তেলী পাড়া | ২৫৬ | ৩৭ |
৩৮ | খুকু মনি | হাফিজুল ইসলাম | মধ্য শিকারপুর | ৪৩৪ | ৩৮ |
৩৯ | সুমিত্রা রানী | সুরেশ চন্দ্র | সর্দার পাড়া | ৪৩৫ |
|
৪০ | কেম্পোশ্বরী | দোমাসু | তেলী পাড়া | ৪৩৬ |
|
৪১ | বিনা রানী | গোবিন্দ চন্দ্র | অমরখানা | ৪৩৭ |
|
৪২ | রাশেদুল ইসলাম | আঃ সামাদ | ছত্রাশিকারপুর | ৪৯১ | ৪৮ |
৪৩ | সুবল চন্দ্র বর্মন | মানিক চন্দ্র বর্মন | ধ্যানগ্রাম | ৪৯২ | ৪৯ |
৪৪ | শোভা রানী | অবিনাশ চন্দ্র | বন্দিরাম | ৪৯৩ | ৫০ |
৪৫ | রাহাত আলী | জহিরুল ইসলাম |
| ৪৯৪ | ৫১ |
৪৬ | পারভেজ | নুরুল আমিন | খাঃ কাটনহারী | ৪৯৫ | ৫২ |
৪৭ | স্বপন চন্দ্র | কৃষ্ট মোহন | ধ্যানগ্রাম | ৪৯৬ | ৪৬ |
৪৮ | নিরঞ্জন | জলধর | কালুপির | ৪৮৯ | ৪২ |
৪৯ | সুবোধ চন্দ্র | বিরেন্দ্রনাথ | কালুপির | ৪৮৭ | ৪৩ |
৫০ | সজিব আলী | আবুল হোসেন | চৌধুরী পাড়া | ৪৯০ | ৪৪ |
৫১ | ধর্ম নারায়ন | দেবার চন্দ্র | দিঘল গ্রাম | ৪৮৮ | ৪৫ |
৫২ | শিরিন আখ্তার | আইয়ুব আলী | মধ্য শিকারপুর | ৪৮৬ | ৪৭ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস