আয়তন | ২১.৫ বর্গ কিলোমিটার | |
গ্রামের সংখ্যা | ৬১টি | |
মৌজার সংখ্যা | ১০টি | |
জনসংখ্যা | ১৮,৩০৪ জন | |
পরিবারের সংখ্যা | ৪০০৯টি | |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৭টি | |
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪টি | |
গ্রামীণ কমিউনিটি বিদ্যালয় | ০২টি | |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩টি | |
কিন্ডার গার্টেন | নাই | |
দাখিল মাদ্রাসা | নাই | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০১টি | |
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্লিনিক | ০১টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২ | |
মসজিদ | ৩৯টি | |
কবর স্থান | ০৩টি | |
মাজার শরিফ | ০৩টি | |
হাট-বাজার | ০৫টি | |
তহশীল অফিস | ০১টি | |
আশ্রায়ণ ও আদর্শ গ্রাম | ০১টি | |
পাকা রাস্তা | ১০.৫কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৭৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ কালর্ভাট | ২৩টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২টি | |
পুকুর | ০৯টি | |
অগভীর নলকুপ | ২৩৩৩টি | |
হস্তচালিত নলকুপ (ব্যক্তিমালিকানা) | ২২০২টি | |
হস্তচালিত নলকুপ (সরকারি) | ৮২টি | |
আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ | ২৮৫০ হেক্টর | |
অনাবাদী জমির পরিমাণ | ৩০০ হেক্টর | |
সেচ আওতাধীন জমির পরিমাণ | ২৮০০ হেক্টর | |
ইউড্রেন | ২৩টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস