২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | হিসাব নং | |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ফজিলা খাতুন | আজিজার | কালুপীর | ২৯৯৮(১) | ২০(১) | |
২ | দেবী রানী | দয়াল চন্দ্র | শিমুলগুড়ি | ১১৮২(১) | ১০(১) | |
৩ | মোজাম্মেল হক | আফছার আলী | কালুপীর | ২৯৯৬(১) | ২১(১) | |
৪ | আবুল কাশেম | মোছাব আলী | প্রধান পাড়া | ১০৩(২) | ৪৭(১) | |
৫ | নায়েব আলী | জয়ন উদ্দিন | প্রধান পাড়া | ৩৮১৫(১) | ৪৮(১) | |
৬ | আমির আলী | ইয়াজ উদ্দিন | পালেরকামাত | ১০১(২) | ৪৪(১) | |
৭ | আতা রাম রায় | লক্সীন্দ্র নাথ | ধ্যানগ্রাম | ৩০০৬(২) | ৭৩(১) | |
৮ | মঙলূ বম্মন | গজিন্দ্র নাথ | দিঘল গ্রাম | ১১৩(২) | ৮৭(১) | |
৯ | মফিজল হক | আছিম উদ্দিন | ধ্যানগ্রাম | ২৮১৬(১) | ৭৪(১) | |
১০ | সফির উদ্দিন | চান্দুল্লা শেখ | বন্দির রাম | ১৯৮১(১) | ১০৪(১) | |
১১ | হবিবর রহমান | সপিজ উদ্দিন | বন্দির রাম | ৩০১৫(১) | ১৫৮(১) | |
১২ | নিপেন্দ্র নাথ | নারদ চন্দ্র | শিকারপুর | ১২১১(১) | ২২৭(১) | |
১৩ | ক্ষিতিশ চন্দ্র | যোগী চন্দ্র | শিকারপুর | ৩৮২৯(১) | ১৯৪(১) | |
১৪ | নালী বম্মন | ঝাউয়া বম্মন | কাটনহারী | ১৪৪(২) | ২০৬(১) | |
১৫ | বদিউজ্জামান | কছির উদ্দিন | দামানীগ্রাম | ৩০২২(১) | ২২৮(১) | |
১৬ | সুরু বালা | বুধারু বম্মন | দামানীগ্রাম | ২৪৬০(১) | ১৯০(১) | |
১৭ | ফুলফুলি রানী | সুকাতু রাম | শিকার পুর | ১২১৮(১) | ২২৩(১) | |
১৮ | আব্দুল বারেক | আঃমান্নান | অমরখানা | ৩০২৫(১) | ৩২০(১) | |
১৯ | রজব আলী | বছির উদ্দিন | অমরখানা | ১৫৫(১) | ৩০১(১) | |
২০ | মরিয়ম বেওয়া | সিরাজ আলী | অমরখানা | ১৫৯(৩) | ৩০৫(১) | |
২১ | সকিনা খাতুন | মানু ইসলাম | বন্দির রাম | ১৩৮(৩) | ১৫৯(১) | |
২২ | ফুলেশ্বরী রানী | নেকেনু বম্মন | বন্দির রাম | ১২০৮(১) | ১৭০(১) | |
২৩ | চিন্তামনি বালা | জিতেন্দ্র নাথ | খাঃকাটনহারী | ৩৪৪৯(১) | ১৮০(১) | |
২৪ | মজিবর রহমান | গফার আলী | মধ্যশিকারপুর | ৩০০৮(১) | ২৫৬(১) | |
২৫ | আমেনা বেওযা | আমির হোসেন | মধ্যশিকারপুর | ২৪৫৫(১) | ২৬৯(১) | |
২৬ | তমিজ উদ্দিন | মৃত আমিন উদ্দিন | কালুপীর | ৯২ | ০১ | |
২৭ | ফুলতি রাণী | মৃত ডকারাম | শিমুল গুড়ি | ৯২০ | ০২ | |
২৮ | মালেকা বানু | মৃত রুস্তম আলী | ভাঙ্গার পাড় | ৯৯ | ০৩ | |
২৯ | প্রেম বালা | মৃত বাওনা | শিমুল গুড়ি | ৩৮১৪ | ০৪ | |
৩০ | মালেকা বেওয়া | মৃত আঃ আজিজ | কালুপীর | ৩৪৩৬ | ০৫ | |
৩১ | পূর্নে বালা | মৃত নলনি রায় | কালুপীর | ৩৮১৩ | ০৬ | |
৩২ | যাত্রী বালা | মৃত খরগ বর্মন | শিমুল গুড়ি | ২৪৪৬ | ০৭ | |
৩৩ | ফয়েজ উদ্দিন | মৃত মজির উদ্দিন | কালুপীর | ১১৮০/২ | ০৮ | |
৩৪ | শ্রীমতি দ্বিনজ্বলি | মৃত বেনু রাম | কালুপীর | ২৪৪৭ | ০৯ | |
৩৫ | ভবেন্দ্র | মৃত সোনা মোহন | শিমুল গুড়ি | ২৭২৩ | ১১ | |
৩৬ | শ্রীমতি ধমোশ্বরী | পচকো রায় | কালুপীর | ৯৬ | ১২ | |
৩৭ | চক্রমোহন | শিব কান্ত | শিমুল গুড়ি | ১১৮১ | ১৩ | |
৩৮ | ইয়াকুব আলী | মৃত চান মামুদ | কালুপীর | ৩৪৩৪ | ১৪ | |
৩৯ | জগন্নাথ ঠাকুর | দেবাকান্ত বর্মন | কালুপীর | ৯৪(১) | ১৬ | |
৪০ | জুলেখা বেগম | মজির উদ্দিন | কালুপীর | ১১৭৭ | ১৭ | |
৪১ | আঃ মান্নান (বিষা) | মৃত চান মামুন | কালুপীর | ৩৮১২ | ১৮ | |
৪২ | বিনতা রানী | মৃত জগেন্দ্র নাথ | শিমুল গুড়ি | ১৯৫৮/১ | ১৯ | |
৪৩ | মোছাঃ ইয়ারন নেছা | আমজাদ আলী | শিমুল গুড়ি | ১১৮৩ | ২২ | |
৪৪ | শ্রী শিরিন চন্দ্র | দ্বিগেন্দ্র | কালুপীর | ১১৭৯ | ২৩ | |
৪৫ | জগদীশ চন্দ্র | নরেন্দ্র নাথ রায় | ভাঙ্গার পাড় | ৯১(২) | ২৪ | |
৪৬ | কামিনী বালা | মৃত সত্যেন্দ্র নাথ | শিমুল গুড়ি | ১৯৫৯ | ২৫ | |
৪৭ | আকালু বর্মন | মৃত টেবরা বর্মন | কালুপীর | ৯৩ | ২৬ | |
৪৮ | কর্নেশ্বরী | মৃত ফাটিয়া | শিমুল গুড়ি | ৯৭ | ২৭ | |
৪৯ | শরদীনি বালা | মৃত সানু বর্ম্মন | কালুপীর | ৯৮/১ | ২৮ | |
৫০ | মনছুর আলী | জফির উদ্দিন | কালুপীর | ৯১৯(১) | ২৯ | |
৫১ | মোঃ দানেশ আলী | মৃত ওয়াহেদ আলী | প্রধান পাড়া | ১৯৬২ | ৩০ | |
৫২ | সুশিল চন্দ্র রায় | মৃত হরিলাল রায় | তেলীপাড়া | ১৯৬৪ | ৩১ | |
৫৩ | বিরোদা বালা | মৃত কর্নেশ্বর রায় | ঝান্টা পাড়া | ৩০০১ | ৩২ | |
৫৪ | শ্রীমতি অজবালা | মৃত বৈদ্যনাথ বর্মন | পালের কামাত | ৯২২ | ৩৩ | |
৫৫ | খুকিশ্বরী | মৃত বংকেশ | ঝান্টা পাড়া | ২৪৪৮ | ৩৪ | |
৫৬ | হরেন্দ্র নাথ রায় | হরি প্রসাদ | ঝান্টা পাড়া | ১১৮৪ | ৩৫ | |
৫৭ | তারিনী মোহন | মৃত গজিন্দ্র নাথ | তেলীপাড়া | ১০৫ | ৩৬ | |
৫৮ | নির্মলা বেওয়া | মৃত আজমিল | ঝান্টা পাড়া | ১১৮৭/১ | ৩৭ | |
৫৯ | আহাম্মদ আলী | মৃত সেকেন্দার আলী | প্রধান পাড়া | ৯২১ | ৩৮ | |
৬০ | জমিলা বেওয়া | মৃত গয়ের শেখ | প্রধান পাড়া | ১১৮৮ | ৩৯ | |
৬১ | হামিদা বানু | মৃত গিয়াস উদ্দিন | প্রধান পাড়া | ১০৯ | ৪০ | |
৬২ | খাতেমুন বেওয়া | মৃত লাল মামুদ | প্রধান পাড়া | ৩৪৩৮ | ৪১ | |
৬৩ | মোঃ আঃ হালিম | মৃত মছলেম উদ্দিন | প্রধান পাড়া | ১১৮৫ | ৪২ | |
৬৪ | ভাদরী বর্মনী | মৃত উপেন্দ্র নাথ | তেলীপাড়া | ১১০ | ৪৩ | |
৬৫ | আঃ রশিদ | মৃত নইমদ্দিন | তেলীপাড়া | ২৪৪৯ | ৪৫ | |
৬৬ | দিগেন্দ্র নাথ | গপিনাথ | ঝান্টা পাড়া | ৩০০০/১ | ৪৬ | |
৬৭ | জবেদা বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | পালের কামাত | ১০৬ | ৪৯ | |
৬৮ | ননী গোপাল রায় | মৃত আন্ধিরাম | তেলী পাড়া | ২৯৯১ | ৫০ | |
৬৯ | দিনোবালা | ফটিক চন্দ্র রায় | তেলী পাড়া | ১১৮৬ | ৫২ | |
৭০ | পুলিন কুমার | মৃত কনেশ্বর রায় | ঝান্টা পাড়া | ৩৪৩৭ | ৫৩ | |
৭১ | আঃ জলিল | মৃত আঃ ছোবহান | পালের কামাত | ২৮১৪ | ৫৪ | |
৭২ | বাহাতন বেওয়া | মৃত শববেশ আলী | তেলী পাড়া | ৩৮১৬ | ৫৫ | |
৭৩ | আমিনা বেওয়া | মৃত কাশেম আলী | প্রধান পাড়া | ১০৮ | ৫৬ | |
৭৪ | নলনী বর্মন | নবনেশ্বর | হলা পাড়া | ১৯৬৮ | ৫৭ | |
৭৫ | অবিরণ নেছা | মৃত রোস্তম আলী | প্রধান পাড়া | ৩৮২০ | ৫৮ | |
৭৬ | জাফিরন বেওয়া | মৃত আছিমদ্দিন | প্রধান পাড়া | ৩০০২ | ৫৯ | |
৭৭ | সুবোধ চন্দ্র বর্মন | মৃত হইড্ডা রাম বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ১১৪ | ৬১ | |
৭৮ | ভূপেন্দ্র নাথ রায় | মৃত পঞ্চয় কান্ত | দিঘল গ্রাম | ১৯৬৬ | ৬৩ | |
৭৯ | হর কুমার | মৃত খেন্দেরু | ধ্যান গ্রাম | ২৪৫৩ | ৬৪ | |
৮০ | জাহানারা বেওয়া | মৃত সামশুল হক | ধ্যান গ্রাম | ১১৯৬ | ৬৬ | |
৮১ | নূরিনা বেগম | শুবজল আলী | ধ্যান গ্রাম | ২৪৫২ | ৬৭ | |
৮২ | বিমলা | মৃত গজেন | ধ্যান গ্রাম | ৩০০৪ | ৬৮ | |
৮৩ | জয়মনি | মৃত জীব ধন | দিঘল গ্রাম | ১১৯৭ | ৬৯ | |
৮৪ | সরলা বেওয়া | মৃত চন্দ্র মোহন | ধ্যান গ্রাম | ২৮১৫ | ৭০ | |
৮৫ | বিমলা | মৃত বদু রাম | হোলা পাড়া | ২৭২৫ | ৭১ | |
৮৬ | উমেশ চন্দ্র | মৃত খরবরু | ধ্যান গ্রাম | ৩৮১৮ | ৭৫ | |
৮৭ | ফাগুনা বর্মন | মৃত হরি মোহন বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ১১৯২ | ৭৬ | |
৮৮ | বিরোদা | মৃত মীর প্রসাদ | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৫ | ৭৮ | |
৮৯ | অশ্বিনী কুমার | মৃত চৈতু রাম | ধ্যান গ্রাম | ১১২ | ৭৯ | |
৯০ | চিলাই | মৃত রজনীকান্ত | দিঘল গ্রাম | ৩৪৪২ | ৮০ | |
৯১ | শান্তি বালা | মৃত গোকুল চন্দ্র | ধ্যান গ্রাম | ৩৮১৯ | ৮২ | |
৯২ | জয়মনী বেওয়া | তীরেন্দ্র নাথ | ধ্যান গ্রাম | ১১৯৩ | ৮৩ | |
৯৩ | অঙ্গোবালা | মৃত অনন্ত | হোলা পাড়া | ৩০০৩ | ৮৫ | |
৯৪ | মোছাঃ জাফিরন | মৃত দারাজ উদ্দিন | ধ্যান গ্রাম | ১৯৭০ | ৮৬ | |
৯৫ | দয়া বালা | মৃত মোহন | দিঘল গ্রাম | ৩০০৫ | ৮৮ | |
৯৬ | স্বর্ণেশ্বরী | মৃত রাজেন | হোলা পাড়া | ১১৫ | ৮৯ | |
৯৭ | আমেনা বেওয়া | খয়রুল ইসলাম | প্রধান পাড়া | ১৯৬৫ | ৯০ | |
৯৮ | মোঃ সুলতান আলী | মৃত এলেমদ্দিন | ধ্যান গ্রাম | ১১৯১ | ৯১ | |
৯৯ | ছালেমা বেওয়া | মৃত মোশারফ | চৌধুরী পাড়া | ২৪৫০ | ৯২ | |
১০০ | রাবেয়া বেওয়া | মৃত ছলেমান | সর্দার পাড়া | ৩৪৪১ | ৯৩ | |
১০১ | সরলা বেওয়া | মৃত গজেন্দ্র নাথ | ধ্যান গ্রাম | ১১৮ | ৯৪ | |
১০২ | তছিমদ্দিন | মৃত বৈশাগুসাহা | সর্দার পাড়া | ৯২৩ | ৯৫ | |
১০৩ | মোজাম্মেল হক | মৃত মিন আলী | প্রধান পাড়া | ৩৮১৭ | ৯৬ | |
১০৪ | কুলসুম | মৃত হামির উদ্দিন | সর্দার পাড়া | ১১৬ | ৯৭ | |
১০৫ | বংকেশ চন্দ্র | মৃত ধর্ম নারায়ন | হোলা পাড়া | ৩৪৩৯ | ৯৯ | |
১০৬ | নিতাই চন্দ্র | মৃত নৈধে রাম | চৌধুরী পাড়া | ৩৪৪০ | ১০০ | |
১০৭ | নেলাই | মৃত হরি কিশোর | ধ্যান গ্রাম | ১১৮৯ | ১০১ | |
১০৮ | কলিন্দ্র নাথ | মৃত কুঞ্জ মোহন | ধ্যান গ্রাম | ১১১৪ | ১০২ | |
১০৯ | রাবিয়া বেওয়া | মৃত সরবত আলী | ধ্যান গ্রাম | ১১৯০ | ১০৩ | |
১১০ | দ্বীজেন্দ্র নাথ বর্মন | রাজ কুমার বর্মন | ছত্র শিকারপুর | ২৪৬৯ | ১০৬ | |
১১১ | অনল বেওয়া | ভূপেন্দ্র নাথ | ছত্র শিকারপুর | ৯৬৬ | ১০৭ | |
১১২ | ছাবিতন বেওয়া | আবুল হোসেন | ছত্র শিকারপুর | ১২৩৬ | ১০৮ | |
১১৩ | রেজিয়া বেওয়া | আঃ মজিদ | ছত্র শিকারপুর | ৩৪৬৪ | ১০৯ | |
১১৪ | রাবিয়া | তছলিম উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ১৯৯৭ | ১১০ | |
১১৫ | হাজেরা বেওয়া | আঃ করিম | ছত্র শিকারপুর | ১৯৯৫ | ১১১ | |
১১৬ | ছকিনা | মহির উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ৩০৩০ | ১১২ | |
১১৭ | অলে রাণী | দরশন | ছত্র শিকারপুর | ৩৮৩৯ | ১১৩ | |
১১৮ | জবেদা বেওয়া | বেলায়েত | ছত্র শিকারপুর | ১৭৭ | ১১৪ | |
১১৯ | মদন মোহন | সনাতন | ছত্র শিকারপুর | ২৪৬৮ | ১১৫ | |
১২০ | ফাতেমা বেওয়া | আলা বক্র্ | ছত্র শিকারপুর | ৩৪৬৫ | ১১৭ | |
১২১ | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | নইম মন্ডল | ছত্র শিকারপুর | ১৭৪ | ১১৮ | |
১২২ | মকছেদ আলী | আরজেন আলী | ছত্র শিকারপুর | ১৭৩ | ১১৯ | |
১২৩ | বোরহান আলী | মোহাম্মদ আলী | ছত্র শিকারপুর | ৩৮৪০ | ১২০ | |
১২৪ | মকবুন নেছা | ছকির উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ১২৪৩ | ১২১ | |
১২৫ | জিন্নাতুন | মফিজ উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ২৪৭০ | ১২২ | |
১২৬ | আঃ আজিজ | আঃ কুদ্দুস | ছত্র শিকারপুর | ২৭২৯ | ১২৩ | |
১২৭ | রহম আলী | হাসান আলী | ছত্র শিকারপুর | ১৭১ | ১২৪ | |
১২৮ | খায়রুন নেছা | দবির উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ৩৮৩৭ | ১২৫ | |
১২৯ | মোঃ আঃ রহিম | বাজু শেখ | ছত্র শিকারপুর | ১৭৫ | ১২৬ | |
১৩০ | জামফুল নেছা | ইজ্জত আলী | ছত্র শিকারপুর | ৩৮৩৮ | ১২৭ | |
১৩১ | অলনশ্বরী | কেশব চন্দ্র | ছত্র শিকারপুর | ১৯৯৮ | ১৩০ | |
১৩২ | ময়তুন বেওয়া | জয়নাল | ছত্র শিকারপুর | ২৪৬৭ | ১৩১ | |
১৩৩ | ফালু শেখ | আরবদি শেখ | ছত্র শিকারপুর | ৯৩৫ | ১৩৩ | |
১৩৪ | শ্রী তৈলক্ষ | কুঞ্জেশ্বর | ছত্র শিকারপুর | ১৯৯৬ | ১৩৪ | |
১৩৫ | হরেন্দ্র নাথ | প্রাণেশ্বর বর্মন | ছত্র শিকারপুর | ১২৩৮ | ১৩৫ | |
১৩৬ | জহিরন বেওয়া | আফছার | ছত্র শিকারপুর | ১২৪৪ | ১৩৬ | |
১৩৭ | হামিদা | গিয়াস উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ১২৪২ | ১৩৮ | |
১৩৮ | খালেক | ছমির উদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ৩০২৯ | ১৩৯ | |
১৩৯ | রছিরন বেওয়া | মজিবর | ছত্র শিকারপুর | ১২৪১ | ১৪২ | |
১৪০ | আহাম্মদ আলী | মাকুরা | ছত্র শিকারপুর | ২০০০ | ১৪৩ | |
১৪১ | আজফুল বেওয়া | অমল শেখ | ছত্র শিকারপুর | ১২৩৭ | ১৪৪ | |
১৪২ | লক্ষীরাণী | নরহরি | ছত্র শিকারপুর | ৩৪৬৩ | ১৪৫ | |
১৪৩ | আছিরন খাতুন | মজিবর রহমান | ছত্র শিকারপুর | ৮৬ | ১৪৬ | |
১৪৪ | জহিরুল হক | খয়রুদ্দিন | ছত্র শিকারপুর | ১৭২ | ১৪৭ | |
১৪৫ | আঃ ছাত্তার | এবাদ আলী | ছত্র শিকারপুর | ১২৩৯ | ১৪৮ | |
১৪৬ | রূপিয়া | আক্কাস আলী | ছত্র শিকারপুর | ১৭৯ | ১৪৯ | |
১৪৭ | ধমীর আলী | খমিউদ্দিন | শিকারপুর | ১৩৩ | ১৫০ | |
১৪৮ | ধনেশ্বর | ধুনদুলি বর্মন | শিকারপুর | ৩০১৬ | ১৫১ | |
১৪৯ | শুকুর আলী | সমসের | বন্দিরাম | ৩৪৪৮ | ১৫২ | |
১৫০ | মোছাঃ কাজুলী বেওয়া | সমারুদ্দিন | বন্দিরাম | ১৯৭৬ | ১৫৩ | |
১৫১ | সরলা বালা | বিশ্বনাথ বর্মন | বন্দিরাম | ২৮১৯ | ১৫৪ | |
১৫২ | শুশিল চন্দ্র রায় | সচি মোহন | পঃ শিকারপুর | ১২০৭ | ১৫৫ | |
১৫৩ | রমা নাথ বর্মন | মহিনাথ | বন্দিরাম | ৩০১৩ | ১৫৬ | |
১৫৪ | শ্রীমতি টলটলী বালা | খগেন্দ্র নাথ | বন্দিরাম | ১৩৭ | ১৫৭ | |
১৫৫ | রমজান আলী | গফিজদ্দিন | বন্দিরাম | ১২১৬ | ১৬০ | |
১৫৬ | সিরাজুল ইসলাম | সফিজদ্দিন | বন্দিরাম | ৯২৭ | ১৬১ | |
১৫৭ | দেলদার প্রধান | বোদং চন্দ্র | বন্দিরাম | ১৩৫ | ১৬৩ | |
১৫৮ | শুরুজ আলী | আজিম আকন্দ | বন্দিরাম | ১২১৪ | ১৬৪ | |
১৫৯ | মোছাঃ জাহানারা | আজিজুল | বন্দিরাম | ৯২৮ | ১৬৫ | |
১৬০ | বিলাশি বেওয়া | বুধু বর্মন | বন্দিরাম | ১৩৯ | ১৬৬ | |
১৬১ | জগদিস চন্দ্র রায় | চুড়া মোহন | শিকারপুর | ১৯৭৭/৩ | ১৬৭ | |
১৬২ | সতেন্দ্র নাথ রায় | মার্কাট | বন্দিরাম | ৩৮২৬ | ১৬৮ | |
১৬৩ | বৈশাগু বর্মন | মতিরাম | বন্দিরাম | ১৩১ | ১৬৯ | |
১৬৪ | মোঃ সামশুল হক | আজু মন্ডল | শিকারপুর | ২৪৫৯ | ১৭২ | |
১৬৫ | মোঃ গফর মন্ডল | জেহাদ মন্ডল | খাঃ কাটন হাড়ী | ১৩২ | ১৭৩ | |
১৬৬ | তারা বানু | সৈয়দ আলী | খাঃ কাটন হাড়ী | ৩০১৪ | ১৭৪ | |
১৬৭ | নইজে বেওয়া | মনমোহন | বন্দিরাম | ১৯৭৯ | ১৭৫ | |
১৬৮ | রশবালা | করুনা কান্ত | কাটন হাড়ী | ১২১৩ | ১৭৬ | |
১৬৯ | দিনামনি | আনধারু | খাঃ কাটন হাড়ী | ২৭২৪ | ১৭৭ | |
১৭০ | চাপো বালা | জাক্র বর্মন | পঃ শিকারপুর | ৩৮২৭ | ১৭৮ | |
১৭১ | হাসেন আলী | নীল মোহাম্মদ | খাঃ কাটন হাড়ী | ২৮২০ | ১৭৯ | |
১৭২ | গিরীবালা | নেতেরু বর্মন | বন্দিরাম | ১৩৬ | ১৮১ | |
১৭৩ | নুরুল ইসলাম | ইন্তাজ আলী | খাঃ কাটন হাড়ী | ৩৮২৫ | ১৮২ | |
১৭৪ | ভেড়া মোহন | অদর্শন | বন্দিরাম | ৩৪৫১ | ১৮৩ | |
১৭৫ | কৌশলা | গোবিন্দ চন্দ্র | ঐ | ৩৮২৮ | ১৮৪ | |
১৭৬ | শ্রী চিত্র মোহন | গেড়পু বর্মন | শিকারপুর | ১২০৯ | ১৮৬ | |
১৭৭ | আনছার আলী | মনছর আলী | ঐ | ২৪৫৭ | ১৮৭ | |
১৭৮ | মানদা বেওয়া | দেবেন্দ্র নাথ | বন্দিরাম | ১৯৮০ | ১৮৮ | |
১৭৯ | আছিয়া বেওয়া | হানু শেখ | বন্দিরাম | ১৯৭৮ | ১৮৯ | |
১৮০ | জরিনা বেওয়া | জমির উদ্দিন | দামানী গ্রাম | ১৪৩ | ১৯১ | |
১৮১ | শান্তি রাম | দৈত্য রাম | কাটন হাড়ী | ৯২৯ | ১৯২ | |
১৮২ | মোঃ সেরাজুল ইঃ | রহিমদ্দিন | কাটন হাড়ী | ১২২১ | ১৯৩ | |
১৮৩ | হামিদা বেওয়া | আফছার আলী | কাটন হাড়ী | ২৮২১ | ১৯৫ | |
১৮৪ | আদরী বালা | পোহাতু বর্মন | শিকারপুর | ১২১৭ | ১৯৬ | |
১৮৫ | মকবুল হোসেন | রিয়াজ উদ্দিন | শিকারপুর | ১৪৮ | ১৯৭ | |
১৮৬ | মেঘশ্বরী বালা | পরিন্দ্র নাথ | দামানী গ্রাম | ৩৮৩১ | ১৯৮ | |
১৮৭ | আবেদ আলী | নাগর আলী | কাটন হাড়ী | ৩৪৫২ | ১৯৯ | |
১৮৮ | মফিজার রহমান | তমিজ উদ্দিন | পুর্ব শিকারপুর | ১৯৮৪/২ | ২০০ | |
১৮৯ | মোছাঃ হাওয়া বেওয়া | জহুর | দামানী গ্রাম | ১৯৮৬ | ২০১ | |
১৯০ | আঃ জববার | মজির উদ্দিন | দামানী গ্রাম | ১৫০ | ২০২ | |
১৯১ | শ্রী শব্দকান্ত | লাল চান বর্মন | শিকারপুর | ১৯৮৫ | ২০৩ | |
১৯২ | নেন্দাই বালা | ধেন্দাই বর্মন | শিকারপুর | ৩০১৮ | ২০৪ | |
১৯৩ | মোছাঃ বাচ্চাই বেওয়া | তছির উদ্দিন | দামানী গ্রাম | ১৪৭ | ২০৫ | |
১৯৪ | শ্রীমতি অন্নদা বালা | মতিকান্ত বর্মন | দামানী গ্রাম | ১৪২ | ২০৭ | |
১৯৫ | পবিত্র নাথ | চন্দ্র মোহন | শিকারপুর | ২৭২৮ | ২০৮ | |
১৯৬ | নুরুল হোসেন | নেজাম উদ্দিন | শিকারপুর | ২৪৬১ | ২০৯ | |
১৯৭ | হামেদ আলী | নছিয়ত | শিকারপুর | ৩০১৭ | ২১০ | |
১৯৮ | সুধা মনি | দ্বীপ চরণ | শিকারপুর | ৩০১৯ | ২১১ | |
১৯৯ | শ্রী দুঃ খাতু | দেবেন্দ্র | শিকারপুর | ১৯৮৩ | ২১২ | |
২০০ | জাহেদা খাতুন | শুকুর মোহাম্মদ | শিকারপুর | ৩৪৫৫ | ২১৩ | |
২০১ | নলনী বালা | মংলু | শিকারপুর | ৩৪৫৪ | ২১৪ | |
২০২ | নুরু শেখ | আঃ জববার | দামানী গ্রাম | ৩০২১ | ২১৫ | |
২০৩ | হালিমা বেগম | জসিম উদ্দিন | দামানী গ্রাম | ৩৮৩০ | ২১৬ | |
২০৪ | কলম বেওয়া | ভাক্ষারী বর্মন | শিকারপুর |
| ২১৮ | |
২০৫ | মোছাঃ বিবীরন নেছা | জয়নুদ্দিন | দামানী গ্রাম | ১৪৫ | ২১৯ | |
২০৬ | অহেদা বেওয়া | হবিবর | শিকারপুর | ৩০২০ | ২২০ | |
২০৭ | শ্রীমতি প্রমিলা বালা | হরিকান্ত | কাটুন হাড়ী | ৯৩০ | ২২১ | |
২০৮ | আছির উদ্দিন | শের আলী | দামানী গ্রাম | ১৪৬ | ২২২ | |
২০৯ | খগেন্দ্র নাথ | কাটাং বর্মন | শিকারপুর | ৩৪৫৩ | ২২৪ | |
২১০ | জিতেন্দ্র নাথ | হরেন্দ্র নাথ | ঐ | ২৪৬২ | ২২৫ | |
২১১ | ফিরোজা বেওয়া | ফইমদ্দিন | শিকারপুর | ১৪১ | ২২৯ | |
২১২ | আঃ সোবহান | আঃ করিম | ঐ | ১২২০ | ২৩০ | |
২১৩ | নাসির উদ্দিন | গোলাম হোসেন | মধ্য শিকারপুর | ১২৪ | ২৩১ | |
২১৪ | কমলা বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ঐ | ১২০২ | ২৩৩ | |
২১৫ | মছিরন বেওয়া | কাজিমদ্দিন | ঐ | ১২০৩ | ২৩৪ | |
২১৬ | জামাল উদ্দিন | পাচু মন্ডল | ঐ | ১২২ | ২৩৫ | |
২১৭ | কমর উদ্দিন | শাহাদত উল্লাহ | ঐ | ১২৩ | ২৩৬ | |
২১৮ | মজাফফর আলী | অলিউদ্দিন | ঐ | ৩৪৪৭ | ২৩৭ | |
২১৯ | সেকেন্দার আলী | ইয়াকুব আলী | পূর্ব শিকারপুর | ৯২৫ | ২৩৮ | |
২২০ | জবেদা খাতুন | জিন্নাত আলী | মধ্য শিকারপুর | ২৪৫৪ | ২৩৯ | |
২২১ | হায়দার আলী | জাফর আলী | পূর্ব শিকারপুর | ৩০১১ | ২৪০ | |
২২২ | আলীমদ্দিন | জাফর আলী | মধ্য শিকারপুর | ২৮১৮ | ২৪১ | |
২২৩ | সাহিদা | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ১২৯ | ২৪২ | |
২২৪ | মোছাঃ সুমিরন | আঃ আজিজ | পূর্ব শিকারপুর | ১৯৭১ | ২৪৩ | |
২২৫ | মোঃ ময়নুল হক | হাকিমদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১৯৭৪ | ২৪৪ | |
২২৬ | অলিয়ার রহমান | অলিমদ্দিন | ঐ | ১২৫(২) | ২৪৫ | |
২২৭ | আম্বিয়া খাতুন | ইয়াকুব আলী | পূর্ব শিকারপুর | ৩৪৪৩ | ২৪৬ | |
২২৮ | সহিরন বেওয়া | সফিক উদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১২০১ | ২৪৭ | |
২২৯ | রুপেশ্বরী বর্মন | সুধীর চন্দ্র | ঐ | ৩৮২৪ | ২৫০ | |
২৩০ | ফুলমতি বেগম | মতিয়ার রহমান | মধ্য শিকারপুর | ৩৮২৩ | ২৫১ | |
২৩১ | সমদত্ত রায় | সুরেন্দ্র নাথ | ঐ | ৩৪৪৫ | ২৫২ | |
২৩২ | বুধেশ্বরী | অনন্ত অধিকারী | পূর্ব শিকারপুর | ১২৬ | ২৫৩ | |
২৩৩ | জরিনা | তমিজদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১১৯৮ | ২৫৪ | |
২৩৪ | তহমিনা খাতুন | নুর হোসেন | ঐ | ৩০১০ | ২৫৫ | |
২৩৫ | উপেন্দ্র নাথ | শিকারু বর্মন | পূর্ব শিকারপুর | ৩৮২২ | ২৫৭ | |
২৩৬ | রঘুনাথ রায় | ভোলা নাথ | ঐ | ৩০০৭ | ২৫৮ | |
