২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | হিসাব নং | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রেজিয়া খাতুন | মছিম উদ্দীন | শিমুলগুড়ি | ৮৯২ | ০১ | ||
২ | রাশেদা | আকবর | শিমুলগুড়ি | ১২৮৩ | ০২ | ||
৩ | তারা বানু | নায়েব | শিমুলগুড়ি | ১২৮২ | ০৩ | ||
৪ | কমলা বানু | শাহাজান | শিমুলগুড়ি | ৪৯ | ০৪ | ||
৫ | কিরন বালা | সদানন্দ | শিমুলগুড়ি | ৮৯৫ | ০৬ | ||
৬ | রেজিয়া | মছিমদ্দিন | শিমুলগুড়ি | ৫০ | ০৭ | ||
৭ | বাইগণি | হরিকিশোর | কালুপীর | ৪৭ | ০৮ | ||
৮ | আবিজান | গফুর | শিমুলগুড়ি | ৪০৩ | ০৯ | ||
৯ | হনি বালা | হরেন্দ্র নাথ | শিমুলগুড়ি | ৪৬ | ১০ | ||
১০ | ছরতন | আফছার | কালুপীর | ৬১৩ | ১১ | ||
১১ | জহুরা খাতুন | আব্দুল মজিদ | কালুপীর | ১২৮০ | ১২ | ||
১২ | রহিমা | আক্কেল | কালুপীর | ৪০৪ | ১৩ | ||
১৩ | কাঞ্চন বালা | খগেন্দ্র | কালুপীর | ৪০২ | ১৪ | ||
১৪ | প্রমিলা | জিতেন্দ্র | কালুপীর | ৭৯৪ | ১৫ | ||
১৫ | কুসুম বালা | তীরেন্দ্র নাথ | ডাঙ্গার পাড় | ৪৬০ | ১৬ | ||
১৬ | ফেলাইশ্বরী | সচি রাণী | শিমুলগুড়ি | ১২৮১ | ১৭ | ||
১৭ | লক্ষীর রাণী | পরেশ চন্দ্র | শিমুলগুড়ি | ৮৯৩ | ১৮ | ||
১৮ | বসন্তী রাণী | ইতু রাম | শিমুলগুড়ি | ৪০৫ | ১৯ | ||
১৯ | ধুলনশ্বরী | ইদু রাম | শিমুলগুড়ি | ৪৮ | ২০ | ||
২০ | আনোয়ারা | নিজাম | কালুপীর | ১২৭৯ | ২১ | ||
২১ | হাজেরা | কাশেম | কালুপীর | ৭৯৩ | ২২ | ||
২২ | আজমা | শহিদুল | কালুপীর | ১২৮৪ | ২৩ | ||
২৩ | সুমিত্রা | ভাদু রাম | তেলী পাড়া | ৪০০ | ২৪ | ||
২৪ | ননীবালা | বসন্ত বালা | প্রধান পাড়া | ৪০১ | ২৫ | ||
২৫ | কুলছুম | ফরহাদ | পালের কামাত | ১২৮৯ | ২৬ | ||
২৬ | আছিয়া | মুক্তার আলী | প্রধান পাড়া | ৮৯৯ | ২৭ | ||
২৭ | শুরুবালা | ভুপেন্দ্র নাথ | ঝান্টাপাড়া | ১২৯০ | ২৮ | ||
২৮ | রওশনারা | অখিল | প্রধান পাড়া | ৫৫ | ২৯ | ||
২৯ | হাজেরা বেওয়া | হুসেন আলী | তেলীপাড়া | ৭৯৫ | ৩০ | ||
৩০ | রাবিয়া | হাকিম | তেলীপাড়া | ৩৯৭ | ৩১ | ||
৩১ | হাছনা বানু | হাচেন আলী | পালের কামাত | ৫১ | ৩২ | ||
৩২ | সারদা বালা | রাজ মোহন | প্রধান পাড়া | ১২৯১ | ৩৩ | ||
৩৩ | হাসনা বেওয়া | কুদ্দুস আলী | প্রধান পাড়া | ৫২ | ৩৪ | ||
৩৪ | জোসনা | সুরেন্দ্র নাথ | তেলীপাড়া | ৮৯৭ | ৩৫ | ||
৩৫ | অমিলা | সত্যেন্দ্র নাথ | ঝান্টা পাড়া | ৮৯৬ | ৩৬ | ||
৩৬ | পূলকী | সুরেশ চন্দ্র রায় | ঝান্টা পাড়া | ৪৬১ | ৩৭ | ||
৩৭ | আছিয়া | আফছার আলী | ঝান্টা পাড়া | ১২৮৮ | ৩৯ | ||
৩৮ | জলুরা | তোতা মিয়া | তেলীপাড়া | ৮৯৮ | ৪০ | ||
৩৯ | রওশনারা | আয়েদ আলী | পালের কামাত | ৬১৫ | ৪১ | ||
৪০ | রহিমা খাতুন | হযরত আলী | পালের কামাত | ১২৯২ | ৪২ | ||
৪১ | বুলবুলি | চান মিয়া | পালের কামাত | ১২৮৭ | ৪৩ | ||
৪২ | আম্বিয়া খাতুন | আকবর | প্রধান পাড়া | ১২৮৬ | ৪৪ | ||
৪৩ | সহিদা বেওয়া | সুরুজ আলী | পালের কামাত | ৩৯৮ | ৪৫ | ||
৪৪ | প্রমিলা বেওয়া | কালটাং বর্মন | তেলী পাড়া | ৫৪ | ৪৬ | ||
৪৫ | কালতা বালা | হেদু রাম | তেলী পাড়া | ৩৯৯ | ৪৭ | ||
৪৬ | মনোয়ারা | সমিজ উদ্দীন | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৯ | ৪৮ | ||
৪৭ | কছিরণ বেওয়া | মছিরন | ধ্যান গ্রাম | ৫৬ | ৪৯ | ||
৪৮ | জাহানারা | সরবী আলী | চৌধুরী পাড়া | ১২৯৬ | ৫০ | ||
৪৯ | সুথে বেওয়া | তামিজ উদ্দীন | ধ্যান গ্রাম | ৩৯২ | ৫১ | ||
৫০ | রশনা বেওয়া | রফি উদ্দীন | ধ্যান গ্রাম | ৩৯৪ | ৫৩ | ||
৫১ | তছলিম | বারেক | ধ্যান গ্রাম | ৬১৮ | ৫৪ | ||
৫২ | বুধেশ্বরী | শৈলেন্দ্র | ধ্যান গ্রাম | ৩৯৫ | ৫৫ | ||
৫৩ | দিনেশ্বরী | উদয় মোহন | দীঘল গ্রাম | ৪৬২ | ৫৬ | ||
৫৪ | স্বাধীন বালা | কাঞ্চন বালা | ধ্যান গ্রাম | ৭৯৭ | ৫৭ | ||
৫৫ | হাফেজা বেওয়া | সসির উদ্দীন | ধ্যান গ্রাম | ৩৯৬ | ৫৮ | ||
৫৬ | টুলটুলি | হেদেলু | ধ্যান গ্রাম | ৫৯ | ৫৯ | ||
৫৭ | আনারকলি | রেজা করিম | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৮ | ৬০ | ||
৫৮ | ঢাকাই বালা | ভূপেন্দ্র নাথ | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৩ | ৬১ | ||
৫৯ | কিরন বালা রাণী | খগেন্দ্র নাথ বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ৬১৭ | ৬২ | ||
৬০ | শচী বালা | নলরাম বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ৯০৩ | ৬৩ | ||
৬১ | বাসন্তী বালা | পদলাল | ধ্যান গ্রাম | ১৮৪৯ | ৬৪ | ||
৬২ | রসনা রাণী | দেবারু বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ৮১৫ | ৬৫ | ||
৬৩ | সাবিত্রী | দ্বীনেশ চন্দ্র | ধ্যান গ্রাম | ৯০১ | ৬৬ | ||
৬৪ | বিষয়া | বানু রাম বর্মন | ধ্যান গ্রাম | ৬০ | ৬৭ | ||
৬৫ | সনেকা | বুধেন | ধ্যান গ্রাম | ৯০২ | ৬৮ | ||
৬৬ | চন্দ্র বালা | তারিনী | ধ্যান গ্রাম | ৭৯৮ | ৬৯ | ||
৬৭ | স্বপ্না চক্রবর্তী | উত্তম চক্রবর্তী | ধ্যান গ্রাম | ৯০০ | ৭০ | ||
৬৮ | অলক রাণী | উপেন্দ্র নাথ রায় | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৭ | ৭১ | ||
৬৯ | কহিনুর বেওয়া | হাফিজ উদ্দিন | ধ্যান গ্রাম | ১২৯৪ | ৭২ | ||
৭০ | কমলা | কলিন্দ্র | হোলা পাড়া | ১২৯৫ | ৭৩ | ||
৭১ | ডালিমন বেওয়া | সহিদুল ইসলাম | সর্দার পাড়া | ৫৭ | ৭৪ | ||
৭২ | জোসনা রাণী | নলিনা রঞ্জন | ধ্যান গ্রাম | ৫৮ | ৭৫ | ||
৭৩ | আমেনা খাতুন | সলিমুল্যা | মধ্য শিকারপুর | ৩৯১ | ৭৬ | ||
৭৪ | নাজমা বেগম | মোঃ নাজিম উদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১৩০৬ | ৭৭ | ||
৭৫ | শহর বানু | আঃ রহমান | মধ্য শিকারপুর | ১৩০৫ | ৭৮ | ||
৭৬ | মোছাঃ কাজলী খাতুন | কাজিমদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১৩০৪ | ৭৯ | ||
৭৭ | প্রেম বালা | অনিল দাস | মধ্য শিকারপুর | ১৩০১ | ৮০ | ||
৭৮ | অশ বালা | গলিয়া চন্দ্র দাস | পূর্ব শিকারপুর | ৯০৭ | ৮১ | ||
৭৯ | দুলাই বেওয়া | বাশিয়া | পূর্ব শিকারপুর | ৯০৬ | ৮২ | ||
৮০ | নাদিম বালা | ঝড়ুয়া বর্মন | মধ্য শিকারপুর | ৮১৮ | ৮৩ | ||
৮১ | দীনি বালা | সুনিল চন্দ্র | পূর্ব শিকারপুর | ৭৯৯ | ৮৪ | ||
৮২ | রহিমা খাতুন | নজরুল | পূর্ব শিকারপুর | ৬২০ | ৮৫ | ||
৮৩ | জামেলা বেগম | ইনতাজ আলী | মধ্য শিকারপুর | ৬৪ | ৮৬ | ||
৮৪ | খতেজা বেগম | মানিক মন্ডল | পূর্ব শিকারপুর | ৬১ | ৮৭ | ||
৮৫ | কুন্তি রানী | দোমাসু বর্মন | মধ্য শিকারপুর | ৬৩/১ | ৮৮ | ||
৮৬ | ফুলেশ্বরী | নৃপেন দাস | পূর্ব শিকারপুর | ৬২ | ৮৯ | ||
৮৭ | জাহানারা বেগম | মছউদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ৮০০ | ৯০ | ||
৮৮ | রাবেয়া বেগম | নছিমদ্দিন | মধ্য শিকারপুর | ১৩০৩ | ৯১ | ||
৮৯ | হাজেরা | আফিজ উদ্দীন | মধ্য শিকারপুর | ৯০৫ | ৯২ | ||
৯০ | সৈদা বালা | ফটিক চন্দ্র | মধ্য শিকারপুর | ১৩০২ | ৯৩ | ||
৯১ | ফেরুজা | সাত্তার | মধ্য শিকারপুর | ৬১৯ | ৯৪ | ||
৯২ | জমিরন নেছা | আব্দুল হক | মধ্য শিকারপুর | ৩৯০ | ৯৫ | ||
৯৩ | তছকিনা | আঃ রহমান | মধ্য শিকারপুর | ৬৫ | ৯৬ | ||
৯৪ | যোশ বালা | প্রিয় নাথ | মধ্য শিকারপুর | ৩৮৮ | ৯৭ | ||
৯৫ | টুলটুল বালা | অবিনাশ দাস | মধ্য শিকারপুর | ১৩০০ | ৯৮ | ||
৯৬ | মাহামুদা | হাসেন আলী | মধ্য শিকারপুর | ৩৮৯ | ৯৯ | ||
৯৭ | সাইমন বেওয়া | কুতুব আলী | মধ্য শিকারপুর | ৪৬৩ | ১০০ | ||
৯৮ | আনোয়ারা | রুস্তম আলী | খারিজা কাটনহাড়ী | ৭০ | ১০১ | ||
৯৯ | মোছাঃ মালেকা বানু | আল মাসুম | বন্দি রাম | ১৩১৩ | ১০২ | ||
১০০ | রেনু বেগম | তরিকুল ইসলাম | বন্দি রাম | ১৩০৭ | ১০৩ | ||
১০১ | পদ্মমনি বালা | প্রমদা বর্মন | বন্দি রাম | ১৩০৮ | ১০৪ | ||
১০২ | রহিনী বালা | নগেন্দ্র নাথ | শিকারপুর | ১৩১০ | ১০৫ | ||
১০৩ | জয়তুন নেছা | মতিয়ার | বন্দি রাম | ১৩০৯ | ১০৬ | ||
১০৪ | অজবালা রাণী | হরেন্দ্র নাথ রায় | বন্দি রাম | ১৩১২ | ১০৭ | ||
১০৫ | রাবেয়া বেগম | মোঃ ছুবহান | বন্দি রাম | ৯১১ | ১০৮ | ||
১০৬ | প্রতিমা বেওয়া | অমিক্ষা | বন্দি রাম | ১৮৫০ | ১০৯ | ||
১০৭ | সনিতা বেওয়অ | দীনেশ চন্দ্র | বন্দি রাম | ৮০২ | ১১০ | ||
১০৮ | ললিতা | শিতা নাথ বর্মন | বন্দি রাম | ৮০১ | ১১১ | ||
১০৯ | শফিরন বেওয়া | অজর আলী | বন্দি রাম | ৬২১ | ১১২ | ||
১১০ | অজিনা বেগম | রশিদুল ইসলাম | শিকারপুর | ৩৮৫ | ১১৩ | ||
১১১ | রজ বালা | কনুরাম শীল | বন্দি রাম | ৩৮২ | ১১৫ | ||
১১২ | নূতন বালা বেওয়া | নেফাত বর্মন | বন্দি রাম | ৪৬৪ | ১১৬ | ||
১১৩ | গুদুমশ্বরী | নরেন্দ্র নাথ | পূর্ব শিকারপুর | ৬৯ | ১১৭ | ||
১১৪ | আবেদা বেওয়া | আহম্মেদ | শিকারপুর | ১৩১১ | ১১৮ | ||
১১৫ | প্রমিলা | রাজেন্দ্র নাথ | বন্দি রাম | ৬৭ | ১১৯ | ||
১১৬ | সন্ধা রাণী | আজ্ঞেশ্বর | বন্দি রাম | ৬৬ | ১২০ | ||
১১৭ | ময়ফুল বেওয়া | গহের আলী | শিকারপুর | ৬২২ | ১২১ | ||
১১৮ | মায়া রাণী | সুবল চন্দ্র | বন্দি রাম | ৮১৭ | ১২২ | ||
১১৯ | আনোয়ারা | আঃ কুদ্দুস | বন্দি রাম | ৯০৮ | ১২৩ | ||
১২০ | পারভীন বেগম | জসিয়ার রহমান | বন্দি রাম | ৯১০ | ১২৪ | ||
১২১ | সনিতা | নিরেন | বন্দি রাম | ৯০৯ | ১২৫ | ||
১২২ | রহিমা খাতুন | তেছার উদ্দিন | খাঃ কাটুনহাড়ী | ৩৮৬ | ১২৬ | ||
১২৩ | বৈশাখী রাণী | ভূপাল চন্দ্র | শিকারপুর | ৩৮০ | ১২৮ | ||
১২৪ | নতে বেওয়া | ভাকুরা | শিকারপুর | ১৩১৫ | ১২৯ | ||
১২৫ | আছিয়া বেওয়া | আব্দুল কবির | মুন্সিকামাত | ৭৫ | ১৩০ | ||
১২৬ | করিমন নেছা | আঃ খালেক | দামানী গ্রাম | ৭১ | ১৩১ | ||
১২৭ | বিমলা | রাজেন্দ্র নাথ | শিকারপুর | ১৩১৮ | ১৩২ | ||
১২৮ | আমেনা | আঃ কুদ্দুস | দামানী গ্রাম | ১৩২০ | ১৩৩ | ||
১২৯ | জাহানারা | আব্দুল | কাটুনহাড়ী | ১৩১৬ | ১৩৪ | ||
১৩০ | কুলসুম | বারেক | শিকারপুর | ১৩১৪ | ১৩৫ | ||
১৩১ | অনিতা বেওয়া | রজনী রায় | দামানী গ্রাম | ৯১৫ | ১৩৬ | ||
১৩২ | সরু বালা | সুবল চন্দ্র | কাটুনহাড়ী | ৯১৪ | ১৩৭ | ||
১৩৩ | হামিদা বেওয়া | ছানু রহমান | ঐ | ৮০৪ | ১৩৮ | ||
১৩৪ | বিনেতা | খগেন্দ্র নাথ | ঐ | ৮০৩ | ১৩৯ | ||
১৩৫ | হাছিনা বেওয়া | মোজাম্মেলঙ | দামানী গ্রাম | ৩৭৮ | ১৪০ | ||
১৩৬ | সকিনা খাতুন | তমিজ উদ্দিন | ঐ | ৩৭৭ | ১৪১ | ||
১৩৭ | অগুনী বালা | হরেন্দ্র | ঐ | ৭৩ | ১৪২ | ||
১৩৮ | ধনে বালা | জামান | দামানী গ্রাম | ১৩১৯ | ১৪৪ | ||
১৩৯ | মধু বালা | আকালু রায় | ঐ | ৯১২ | ১৪৫ | ||
১৪০ | মালেকা | মোঃ আলী | শিকারপুর | ১৩১৭ | ১৪৬ | ||
১৪১ | আজিফা বেওয়া | কাশেম আলী | ঐ | ৪৬৫ | ১৪৭ | ||
১৪২ | রেজিয়া বেওয়া | নিজামুদ্দিন | কাটুনহাড়ী | ৩৭৯(১) | ১৪৮ | ||
১৪৩ | সুফিয়া বেওয়া | জববার | শিকারপুর | ৭৪ | ১৪৯ | ||
১৪৪ | জোসনা | বাবলু | ঐ | ৯১৩ | ১৫০ | ||
১৪৫ | সুফিয়া | মমতাজ আলী | অমরখানা | ৭৭ | ১৫১ | ||
১৪৬ | রহিমা বেওয়া | মফিজ | ঐ | ১৩২৫ | ১৫২ | ||
১৪৭ | ফাগুনী বেওয়া | হোসেন আলী | ঐ | ১৩২৪ | ১৫৩ | ||
১৪৮ | খদেজা বেওয়া | মসলিম | ঐ | ১৩২৩ | ১৫৪ | ||
১৪৯ | লাইলি বেওয়া | আমিনুর | ঐ | ১৩২২ | ১৫৫ | ||
১৫০ | ওয়াতুন বেওয়া | নবাব | ঐ | ১৩২১ | ১৫৬ | ||
১৫১ | ধনেশ্বরী রায় | ছুটু রায় | ঐ | ৯১৯(১) | ১৫৭ | ||
১৫২ | রহিতুন বেওয়া | গাজী | ঐ | ৯১৭ | ১৫৮ | ||
১৫৩ | পবিত্রা রাণী | গবিন্দ | ঐ | ৯১৬ | ১৫৯ | ||
১৫৪ | পদে বালা | কৃঞ্চ কুমার | ঐ | ৮০৫ | ১৬০ | ||
১৫৫ | রেজিয়া বেওয়া | আলী (জিন্নাহ) | ঐ | ৮০৬ | ১৬১ | ||
১৫৬ | আয়শা খাতুন | রশিদ মন্ডল | ঐ | ৩৭৫ | ১৬২ | ||
১৫৭ | সালেহা খাতুন | জমির উদ্দিন | ঐ | ৬২৬ | ১৬৩ | ||
১৫৮ | মাজেদা | আমীর আলী | ঐ | ৩৭২ | ১৬৪ | ||
১৫৯ | হনুফা | মানিক | ঐ | ৬২৫ | ১৬৫ | ||
১৬০ | সকিনা বেওয়া | নব আলী | ঐ | ৩৭৬ | ১৬৬ | ||
১৬১ | জমিলা খাতুন | কুদ্দুস আলী | ঐ | ৭৯ | ১৬৭ | ||
১৬২ | রাহেলা খাতুন | রহমান আলী | ঐ | ৩৭৪ | ১৬৮ | ||
১৬৩ | চকচকি পাল | বিষ্ণু পাল | ঐ | ৩৭৩ | ১৬৯ | ||
১৬৪ | সুন্দরী বেওয়া | আহম্মদ আলী | ঐ | ৭৮ | ১৭০ | ||
১৬৫ | ইয়ার জান | রহমান আলী | ঐ | ৪৬৬ | ১৭১ | ||
১৬৬ | মতিফুল বেওয়া | কলিমুদ্দিন | ঐ | ৭৬ | ১৭২ | ||
১৬৭ | আজকিনা | আলী হোসেন | অমরখানা | ১৩২৭ | ১৭৩ | ||
১৬৮ | সকিনা বেওয়া | সমিজ উদ্দীন | ঐ | ১৩২৬ | ১৭৪ | ||
১৬৯ | জহুরা বেগম | আজিমদ্দিন হক | ছত্র শিকারপুর | ৬২৮ | ১৭৬ | ||
১৭০ | শরিফন নেছা | জসিম উদ্দিন | ঐ | ৩৬৯ | ১৭৭ | ||
১৭১ | জসিমা | আজাহারুল ইসলাম | ঐ | ১৮৫১ | ১৭৮ | ||
১৭২ | জমিলা | আতোয়ার | ঐ | ৩৭০ | ১৮০ | ||
১৭৩ | রসনা | নবানু ইসলাম | অমর খানা | ৮১৬ | ১৮১ | ||
১৭৪ | সবিজা | শামশুল | ঐ | ৮৩ | ১৮২ | ||
১৭৫ | খুকি বেওয়া | ওয়ারেছ আলী | শালডাঙ্গা | ৮২ | ১৮৩ | ||
১৭৬ | জুলেখা আক্তার | তহিদার রহমান | ছত্র শিকারপুর | ৮০৭ | ১৮৪ | ||
১৭৭ | ঈদো | বছির উদ্দিন | ঐ | ৯২২ | ১৮৫ | ||
১৭৮ | মতিবালা | পূর্ণ চন্দ্র | ঐ | ৯২০ | ১৮৬ | ||
১৭৯ | ওহিদা | জমরাতু | ঐ | ৩৬৭ | ১৮৭ | ||
১৮০ | আলোমতি বেওয়া | বিজয় কুমার | ঐ | ৮৫ | ১৮৮ | ||
১৮১ | রশিদা | মোয়াজ্জেম হোসেন | ঐ | ৬২৭ | ১৮৯ | ||
১৮২ | ভাদুরী বেওয়া | ফনিরাম | বন্দিরাম | ৩৮৩(১) | ১৮৯ | ||
১৮৩ | মর্জিনা | কুরবান আলী | ঐ | ৯২১ | ১৯০ | ||
১৮৪ | ময়না খাতুন | বাচ্চা মিয়া | ঐ | ৩৬৮ | ১৯১ | ||
১৮৫ | মেহেরুন নেছা | আফতাব | ঐ | ১৩২৮ | ১৯২ | ||
১৮৬ | জরিনা বেওয়া | লুৎফর রহমান | ঐ | ৮৪ | ১৯৩ | ||
১৮৭ | তারাবানু বেগম | খলিল ইসঃ | অমর খানা | ১৩৩১ | ১৯৪ | ||
১৮৮ | ফাতেমা বেগম | তোফাজ্জল | ছত্র শিকারপুর | ১৩৩৩ | ১৯৫ | ||
১৮৯ | মমিনা | আলম | অমর খানা | ৯২৩ | ১৯৬ | ||
১৯০ | গলেনুর | হাচান | ছত্র শিকারপুর | ১৩৩০ | ১৯৭ | ||
১৯১ | মমিরন | জসিম উদ্দিন | ঐ | ৮১ | ১৯৮ | ||
১৯২ | করিফুন | কুরবান | অমর খানা | ৪৬৭ | ১৯৯ | ||
১৯৩ | আনোয়ারা | আঃ রহিম | দেবঃ শালডাঙ্গা | ১৩৩৪ | ২০০ | ||
১৯৪ | জমিলা খাতুন | মখলুর রহমান | ছত্র শিকারপুর | ৩৭১ | ২০১ | ||
১৯৫ | কুকিলা | মুরালী | ঐ | ১৩৩৭ | ২০২ | ||
১৯৬ | জমিলা | আবদুল্লাহ | ঐ | ৬৩০ | ২০৩ | ||
১৯৭ | ফুলু বেওয়া | বাছেদ আলী | ঐ | ৮৭ | ২০৪ | ||
১৯৮ | রহিমন খাতুন | রহমত আলী | ঐ | ৬২৯ | ২০৫ | ||
১৯৯ | মোছাঃ খতেজা আক্তার | ঝড়ুয়া | ঐ | ৮৬ | ২০৬ | ||
২০০ | মায়া | মফিজ উদ্দিন সরকার | ঐ | ৮৯ | ২০৭ | ||
২০১ | মোছাঃ জালেমন | জাহের আলী | ঐ | ১৩৩৮ | ২০৮ | ||
২০২ | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ৪৬৮ | ২০৯ | ||
২০৩ | প্রমিলা রাণী | কৃষ্ণ | ঐ | ১৩৪১ | ২১০ | ||
২০৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | অহিজল | ঐ | ১৩৪০ | ২১১ | ||
২০৫ | আলিমা | আঃ রহমান | ঐ | ৯২৪ | ২১২ | ||
২০৬ | গীতা রাণী | শ্বমেশ্বরী | ঐ | ৯২৭ | ২১৩ | ||
২০৭ | জুলেখা বেওয়া | বেলাল | ঐ | ১৩৩৯ | ২১৪ | ||
২০৮ | জয়নব | হবি আলী | ঐ | ৯২৬ | ২১৫ | ||
২০৯ | সালেহা বেওয়া | অফি সরকার | ঐ | ৮১০ | ২১৬ | ||
২১০ | সাবিত্রী | বীরেন্দ্র নাথ | ছত্র শিকারপুর | ৮০৯ | ২১৭ | ||
২১১ | অনিলা বেওয়া | খির প্রসাদ | ঐ | ১৩৩৬ | ২১৮ | ||
২১২ | ছকিনা | আঃ জববার | ঐ | ৮৮ | ২১৯ | ||
২১৩ | মরিয়ম | আমজাদ | ঐ | ৯২৫ | ২২০ | ||
২১৪ | যশোদা বেওয়া | শশী মোহন | ঐ | ৩৬৪ | ২২১ | ||
২১৫ | সুমিত্রা রাণী | সতিশ | ঐ | ৩৬৩ | ২২২ | ||
২১৬ | আলেশ্বরী বেওয়া | দধিমন | ঐ | ৩৬৬ | ২২৩ | ||
২১৭ | মোছাঃ সুপিয়া খাতুন | শুকুরু | ঐ | ৯০ | ২২৪ | ||
২১৮ | ছবিয়া খাতুন | জালাল | ঐ | ৩৬৫ | ২২৫ | ||
২১৯ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | সফিকুল | ঐ | ৩৬২ | ২২৬ | ||
২২০ | শাহিদা | আঃ মজিদ | ঐ | ৯১৮ | ২২৭ | ||
২২১ | খতেজা বেওয়া | আব্দুল সিদ্দিক | পূর্ব শিকারপুর | ৩৮৭(১) | ২২৮ | ||
২২২ | হনুফা বেগম | কোবাদ আলী | ভাঙ্গার পাড় | ৬১৪ | ২২৯ | ||
২২৩ | হাওয়া বেগম | রহেস আলী | পূর্ব শিকারপুর | ৯০৪(১) | ২৩০ | ||
২২৪ | ইয়াসমিন | ওয়ানুর রহমান মানিক | ছত্র শিকারপুর | ১৩৩৫(১) | ২৩১ | ||
২২৫ | জুলেখা বেগম | নুরু শেখ | দামানী গ্রাম | ৭২ | ২৩২ | ||
২২৬ | স্বপ্না রানী | পলাশ চন্দ্র | তেলী পাড়া | ৭৯৬(১) | ২৩৩ | ||
২২৭ | চায়না বেগম | রফিকুল ইসলাম | অমর খানা | ১৩৩২(১) | ২৩৪ | ||
২২৮ | আমেনা | সালাম শিকদার | ছত্র শিকারপুর | ৬২৩ | ২৩৫ | ||
২২৯ | বুধে বালা | ফেসকু রাম | ভাঙ্গার পাড় | ১২৮৫ | ২৩৬ | ||
২৩০ | জয়ন্তী রানী | জগেন্দ্র নাথ | প্রধান পাড়া | ৩৬১ | ২৩৭ | ||
২৩১ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ রহিম | ঐ | ১৩২৯ | ২৩৮ | ||
২৩২ | নিরোতা রানী | গণেশ চন্দ্র | তেলী পাড়া | ৫৩(১) | ২৩৯ | ||
২৩৩ | চারু বালা পাল | সরেন চন্দ্র | অমর খানা | ৮০(১) | ২৪০ | ||
২৩৪ | জমিলা বেওয়া | হায়দার আলী | পূর্ব শিকারপুর | ৬২৪(১) | ২৪১ | ||
২৩৫ | সুমিত্রা রানী | সচিন্দ্র নাথ | ঝান্টা পাড়া | ৬১৬(১) | ৩৮/১ | ||
২৩৬ | তারা বানু | মৃত ছবুর আলী | কালুপীর, চরপাড়া | ২৪৪০ | ২৪২ | ||
২৩৭ | পাতিলী বালা | মৃত দক্ষ নাথ | ভাঙ্গার পাড় | ২৪৪১ | ২৪৩ | ||
২৩৮ | আনোয়ারা বেগম | মৃত খয়রুল | শিমুলগুড়ি | ২৪৪২ | ২৪৪ | ||
২৩৯ | পৈতা রানী | মৃত জামিনী কুমার | কালুপীর | ২৪৪৩ | ২৪৫ | ||
২৪০ | খদেজা খাতুন | মৃত এমতাজ মিয়া | কালুপীর | ২৪৪৪ | ২৪৬ | ||
২৪১ | আম্বিয়া বেগম | মৃত সামছুল হক | ভাঙ্গারপাড় | ২৪৪৫ | ২৪৭ | ||
২৪২ | সুরু বালা | মৃত কলিন্দ্র নাথ | তেলী পাড়া | ২৪৪৬ | ২৪৮ | ||
২৪৩ | বুধেশ্বরী বালা | মৃত নবিন চন্দ্র | ধ্যান গ্রাম | ২৪৪৭ | ২৪৯ | ||
২৪৪ | পঞ্চমী বালা | মৃত দিনেশ চন্দ্র | ধ্যানগ্রাম | ২৪৪৮ | ২৫০ | ||
২৪৫ | সবিতা রানী | মৃত খগেন্দ্র নাথ | সর্দারপাড়া | ২৪৪৯ | ২৫১ | ||
২৪৬ | শান্তি রানী | মৃত সহদেব বর্মন | হলপাড়া | ২৪৫০ | ২৫২ | ||
২৪৭ | পারুল রানী | মৃত মোহিনী মোহন | ধ্যানগ্রাম | ২৪৫১ | ২৫৩ | ||
২৪৮ | অমিছা বেগম | মৃত তজমল হক | মধ্য শিকার পুর | ২৪৫২ | ২৫৪ | ||
২৪৯ | ঝিলি বেগম | মৃত আঃ হক | মধ্য শিকারপুর | ২৪৫৩ | ২৫৫ | ||
২৫০ | সমতা বেগম | মৃত আঃ রহমান | পুর্ব শিকার পুর | ২৪৫৪ | ২৫৬ | ||
২৫১ | শাহানাজ পারভীন | সিরাজুল ইসলাম | বন্দিরাম | ২৪৫৫ | ২৫৭ | ||
