২নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
১নং ওয়ার্ড এর হত দরিদ্রের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| |||
1. | যামিনী | মৃত জীতেন্দ্র | কালুপীর | ০১ |
| |||
2. | বরুন কুমার | যামিনী | ,, | ০১ |
| |||
3. | খতেজা বেগম | এনতাজ | ,, | ০১ |
| |||
4. | আমিনুর রহমান | মৃত তমিজ উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
5. | সুবল চন্দ্র | প্রিয় নাথ | ,, | ০১ |
| |||
6. | তরিকুল ইসলাম | জহির উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
7. | বাচ্চু | আবুল হোসেন | ,, | ০১ |
| |||
8. | সামসুদ্দিন | সেকান্দার | ,, | ০১ |
| |||
9. | আলম | নবাব আলী | ,, | ০১ |
| |||
10. | কালটু রায় | সানু রাম | ,, | ০১ |
| |||
11. | সাতুশু | দেবাকান্ত | ,, | ০১ |
| |||
12. | কার্তিক চন্দ্র | জগেন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
13. | ভুপেন্দ্র | নগেন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
14. | ননী বালা | বিজয় | ,, | ০১ |
| |||
15. | প্রেম কুমার রায় | সুরত চন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
16. | জীতেন্দ্র নাথ রায় | তহশীল | ,, | ০১ |
| |||
17. | গিরেন্দ্র নাথ রায় | টেপা রাম | ,, | ০১ |
| |||
18. | মাহাবুব | ফয়জ উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
19. | অফিজল | তমিজ উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
20. | বাশিয়া | সাইবু | ,, | ০১ |
| |||
21. | তছিম উদ্দীন | খমির উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
22. | আতোয়ার | তমিজ উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
23. | নূর ইসলাম | ফয়জ উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
24. | রফকিল মঙ্গুলু | অছিম উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
25. | জহির উদ্দীন | মজিবর রহমান | ,, | ০১ |
| |||
26. | মানিক হোসেন | ছলেমান | ,, | ০১ |
| |||
27. | পিন্টু মিঞা | আঃ মজিদ | ,, | ০১ |
| |||
28. | তাহের আলী | আক্কেল আলী | ,, | ০১ |
| |||
29. | আঃ আলীম | ময়ন উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
30. | সিদ্দিক | ইয়াকুব | ,, | ০১ |
| |||
31. | মালেক | আঃ মান্নান | ,, | ০১ |
| |||
32. | খালেক | ,, | ,, | ০১ |
| |||
33. | আঃ মজিদ | মসলেম | ,, | ০১ |
| |||
34. | মলিন্দ্র নাথ | অর্থনাথ রায় | ,, | ০১ |
| |||
35. | সামছুল আলম | গাজিয়ার রহমান | ,, | ০১ |
| |||
36. | মমিনুর | ময়ন উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
37. | হাবাউ | জগ নাথ | ,, | ০১ |
| |||
38. | ভবেন্দ্র নাথ | সত্যেন্দ্র নাথ | ,, | ০১ |
| |||
39. | আব্দুল্লা | আঃ মজিদ | ,, | ০১ |
| |||
40. | বিশ্বনাথ রায় | বিরেন্দ্র নাথ | ,, | ০১ |
| |||
41. | জুফিকার | সামছুল | ভাংগারপাড় | ০১ |
| |||
42. | বেগম | ,, | ,, | ০১ |
| |||
43. | আঃ ছালাম | জহর মন্ডল | ,, | ০১ |
| |||
44. | আয়নাল | হযরত | ,, | ০১ |
| |||
45. | জাহাঙ্গীর | চাঁনমিঞা | ,, | ০১ |
| |||
46. | খালেক | নওশের আলী | ,, | ০১ |
| |||
47. | দুদু মিঞা | কালু শেখ | ,, | ০১ |
| |||
48. | মসলেম | ,, | ,, | ০১ |
| |||
49. | বাছেদ আলী | ইজ্জত আলী | ,, | ০১ |
| |||
50. | নেপাল চন্দ্র | বাবু রাম | ,, | ০১ |
| |||
51. | বুদু রাম | নারায়ণ চন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
52. | ফুলমতি | লালু | ,, | ০১ |
| |||
53. | দ্বিব্যলাল |
| ,, | ০১ |
| |||
54. | মোকছেদুল | আজিম উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
55. | বাবুলু | রস্তম আলী | ,, | ০১ |
| |||
56. | সামাদ | রস্তম আলী | ,, | ০১ |
| |||
57. | চাঁন মিঞা | নওশের আরী | ,, | ০১ |
| |||
58. | জিয়ারুল | চান মিঞা | ,, | ০১ |
| |||
59. | জমির উদ্দীন | ছাত্তার আলী | ,, | ০১ |
| |||
60. | মলিন্দ্র নাথ | সেবেন্দ্র নাথ | ,, | ০১ |
| |||
61. | মনিরা বেগম | এনামুল | ,, | ০১ |
| |||
62. | হাবেবল | তবিল উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
63. | বাবুল হোসেন | আছর আলী | ,, | ০১ |
| |||
64. | হাচনা বানু | সামছুল | ,, | ০১ |
| |||
65. | পাতিলী | দক্ষ্য নাথ | ,, | ০১ |
| |||
66. | আবু বক্কর | হাচেন আলী | ,, | ০১ |
| |||
67. | সাত্তার আলী | আজিতুল্ল্যা | ,, | ০১ |
| |||
68. | আকমত আলী | ,, | ,, | ০১ |
| |||
69. | কৃষ্ট মোহন | ভগত চন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
70. | ধর্য্য নাথ রায় | ,, | ,, | ০১ |
| |||
71. | মতিয়ার | জহর মন্ডল | ,, | ০১ |
| |||
72. | দুঃখী বালা | জগেন্দ্র | কালুপীর | ০১ |
| |||
73. | উলেন্দ্র নাথ | বিরেন্দ্রনাথ | ভাংগারপাড় | ০১ |
| |||
74. | অনুকুল চন্দ্র | ছবিনাল চন্দ্র | শিমুলগুড়ি | ০১ |
| |||
75. | রোস্তম আলী | আঃ গণি | ,, | ০১ |
| |||
76. | রহিদুল | রহিম উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
77. | কমলা বেওয়া | কালি চরণ | ,, | ০১ |
| |||
78. | রহমত আলী | নাজিম উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
79. | রতন চন্দ্র | সিবিন্দ্র | ,, | ০১ |
| |||
80. | সফিকুল | ইয়াকুব | ,, | ০১ |
| |||
81. | রোকেয়া | মছির উদ্দীন | ,, | ০১ |
| |||
82. | নরেশ চন্দ্র | বিঘান | ,, | ০১ |
| |||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||
83. | ইজার আলী | মছির উদ্দীন | শিমুলগুড়ি | ০১ | ||||
84. | বিলাস চন্দ্র | অমিক্ষা | ,, | ০১ | ||||
85. | সহিদুল | আঃ গফুর | ,, | ০১ | ||||
86. | হযরত আলী | আঃ হক | ,, | ০১ | ||||
87. | রবীন্দ্র নাথ রায় | অন্নকুমার রায় | ,, | ০১ | ||||
88. | সুরেশ চন্দ্র | গোবিন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
89. | লোকমান | আঃ গণি | ,, | ০১ | ||||
90. | খয়রুল | আঃ গফুর | ,, | ০১ | ||||
91. | অজিবুল | নায়েব আলী | ,, | ০১ | ||||
92. | তুলেশ চন্দ্র রায় | কালিচরণ | ,, | ০১ | ||||
93. | আঃ সাত্তার | সুরুজ্জামান | ,, | ০১ | ||||
94. | সুধন্য | দ্বিপচরণ | ,, | ০১ | ||||
95. | সরেশ চন্দ্র | বিঘান | ,, | ০১ | ||||
96. | কলিন্দ্র নাথ | বিজয় চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
97. | পবিন্দ্র নাথ | শিবিন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
98. | গণেশ চন্দ্র | মাধব চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
99. | দিনঞ্জলী | মাধব চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
100. | ছালাম | ময়ন উদ্দীন | ,, | ০১ | ||||
101. | হাসু মিঞা | আনারুল | ,, | ০১ | ||||
102. | জয়দেব | কান্দু | ,, | ০১ | ||||
103. | আজিজুল | মজিবর | ,, | ০১ | ||||
104. | মজনু | মসলেম | ,, | ০১ | ||||
105. | অজবালা | শিবচরণ | ,, | ০১ | ||||
106. | মূলেশ্বরী | ভটরু চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
107. | আনারুল | আঃ গফুর | ,, | ০১ | ||||
108. | রশিদুল | রহিম উদ্দীন | ,, | ০১ | ||||
109. | রহিমা | রহিম উদ্দীন | ,, | ০১ | ||||
110. | বিনয় কুমার | জগেন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
111. | সন্তোষ | ,, | ,, | ০১ | ||||
112. | বুলু মিঞা | মছির উদ্দীন | ,, | ০১ | ||||
113. | বিকাশ চন্দ্র | অমিক্ষা | ,, | ০১ | ||||
114. | সমারু | অন্ন কুমার | ,, | ০১ | ||||
115. | ধর্মনারায়ণ | কালটাং | ,, | ০১ | ||||
116. | বঙ্কিম | শিবচরণ | ,, | ০১ | ||||
117. | কান্দু রাম | চেরকেটাই | ,, | ০১ | ||||
118. | পরিমল | ছবি নাল | ,, | ০১ | ||||
119. | সুধন্য | কালিচরন | ,, | ০১ | ||||
120. | কার্তিক | সুবল চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
121. | নিরঞ্জন | ভবেশ | ,, | ০১ | ||||
122. | শহীদ | নাজিম উদ্দীন | ,, | ০১ | ||||
123. | হামিদ | ,, | ,, | ০১ | ||||
124. | রফিক | আইজুল | ,, | ০১ | ||||
125. | মোকছেদুল | মজিবর | ,, | ০১ | ||||
126. | স্বর্ণধর | সতীশ চন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
127. | জুলহাফিজ | তোজাম্মেল | ,, | ০১ | ||||
128. | লতিফ | আঃ গফুর | ,, | ০১ | ||||
129. | নুরে ছালাম | ,, | ,, | ০১ | ||||
130. | বীরেন্দ্র | ডোকোরাম | ,, | ০১ | ||||
131. | রিভা রানী | নীলকন্ঠ | ,, | ০১ | ||||
132. | দমাসু | শশী নাথ | ,, | ০১ | ||||
133. | কৃষ্ণ চন্দ্র | হরেন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
134. | সুশীল চন্দ্র | কালাচাঁদ | ,, | ০১ | ||||
135. | গিরেন্দ্র নাথ | বাওনা | ,, | ০১ | ||||
136. | রতন চন্দ্র | ছবিনাল | ,, | ০১ | ||||
137. | নৃপেন্দ্র নাথ | গোবিন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
138. | বিপ্র কুমার | ভূপেন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
139. | যাদব চন্দ্র | শিবেন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
140. | পবিত্র কুমার | সদানন্দ | ,, | ০১ | ||||
141. | সন্তোষ কুমার | অমিক্ষা | ,, | ০১ | ||||
142. | অখিল চন্দ্র | চক্রমহন | ,, | ০১ | ||||
143. | বাবুল চন্দ্র | ঋতু রাম | ,, | ০১ | ||||
144. | দিনেশ চন্দ্র | সত্যেন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
145. | আশিনাথ | ভুপেন্দ্র | কালুপীর | ০১ | ||||
146. | বিরেন্দ্র | কলিন্দ্র | ,, | ০১ | ||||
147. | দুলাল হক | ছলেমান | ,, | ০১ | ||||
148. | আঃ হুদা | কোবাদ আলী | ভাংগারপাড় | ০১ | ||||
149. | আঃ জলিল | আরু তালুকদার | ,, | ০১ | ||||
150. | জয়নাল | আঃ জলিল | ,, | ০১ | ||||
151. | মোশারফ | ছামচুল হক | ,, | ০১ | ||||
152. | মোকলেছার | ,, | ,, | ০১ | ||||
153. | বেল্লাল | নজ্জেশ আলী | ,, | ০১ | ||||
154. | কাশেম | ইয়াকুব | কালুপীর | ০১ | ||||
155. | ইয়াকুব | আমজাত | শিমুলগুড়ি | ০১ | ||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||
156. | ফজলু | আজিজার | শিমুলগুড়ি | ০১ | ||||
157. | জববার | জহিরউদ্দীন | কালুপীর | ০১ | ||||
158. | আঃ হক | ,, | ,, | ০১ | ||||
159. | কালা মোহন | বেনু রাম | ,, | ০১ | ||||
160. | লাবু | ফরিদুল | শিমুলগুড়ি | ০১ | ||||
161. | বাহেজ | আঃ গণি | ,, | ০১ | ||||
162. | শুকুর আলী |
| ,, | ০১ | ||||
২নং ওয়ার্ড এর হত দরিদ্রের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী |
| |||||||||||
163. | আঃ গফুর | লালা মাহামুদ |
| |||||||||||
164. | মোছাঃ সুরতি বেগম | আলীমদ্দীন |
| |||||||||||
165. | মোছাঃ সিবাতন | লালমামুদ |
| |||||||||||
166. | মোঃ সুবাহান | আঃ সামাদ |
| |||||||||||
167. | আশুতোষ রায় | মৃত ফলিন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
168. | বাবুল চন্দ্র রায় | মৃত উপেন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
169. | মোছাঃ হনুফা খাতুন | মৃত সুজাত আলী |
| |||||||||||
170. | মোঃ হারুন আলী | ,, |
| |||||||||||
171. | মোঃ হবি আলী | ,, |
| |||||||||||
172. | মোঃ খাদেম আলী | সামাদ আলী |
| |||||||||||
173. | একাববর আলী | আঃ রশিদ আলী |
| |||||||||||
174. | রতন চন্দ্র রায় | শুশিল চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
175. | অমুল চন্দ্র রায় | নতেশ্বর রায় |
| |||||||||||
176. | গোপিনাথ রায় | ,, |
| |||||||||||
177. | রমেশ চন্দ্র রায় | মৃত কার্তিক চন্দ্র |
| |||||||||||
178. | দেবনারায়ন রায় | নতেশ্বর রায় |
| |||||||||||
179. | সুপেন্দ্র নাথ | মৃত হেদুরাম |
| |||||||||||
180. | ভুপেন্দ্র নাথ | ,, |
| |||||||||||
181. | ধনঞ্জয় রায় | ফলিন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
182. | সুন্দর রায় | ,, |
| |||||||||||
183. | দমাসু রায় | মৃত কালানাথ রায় |
| |||||||||||
184. | খাদোব চন্দ্র রায় | মৃত বিশ্বেশ্বর রায় |
| |||||||||||
185. | নিরতা বালা | মৃত গনেশ চন্দ্র |
| |||||||||||
186. | মাধব চন্দ্র রায় | মৃত বিশ্বেশ্বর রায় |
| |||||||||||
187. | সুবাশ চন্দ্র রায় | শুশিল চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
188. | জগেন্দ্র নাথ | মৃত শিবচরন রায় |
| |||||||||||
189. | বিনয় চন্দ্র রায় | ,, |
| |||||||||||
190. | অনুকুল চন্দ্র রায় | সমর চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
191. | স্বপ্না রাণী | মৃত পলাশ চন্দ্র |
| |||||||||||
192. | মসলিম শেখ | কাঞ্জু শেখ |
| |||||||||||
193. | ইসমাইল হোসেন | আশরাফ আলী |
| |||||||||||
194. | ইসরাফিল | আনিছুর রহমান |
| |||||||||||
195. | ইদ্রিস আলী | ,, |
| |||||||||||
196. | আঃ করিম | ,, |
| |||||||||||
197. | আশরাফ আলী | মহির উদ্দীন |
| |||||||||||
198. | আঃ রশিদ | হোসেন আলী |
| |||||||||||
199. | আঃ সাত্তার | ,, |
| |||||||||||
200. | আশাব আলী | দারগ আলী |
| |||||||||||
201. | বিপুল আরী | আমান আলী |
| |||||||||||
202. | শ্যামল চন্দ্র রায় | বাশী রাম রায় |
| |||||||||||
203. | বাশী রাম রায় | মৃত ধর্ম নারায়ণ |
| |||||||||||
204. | কেশব চন্দ্র রায় | মৃত সুরেশ চন্দ্র |
| |||||||||||
205. | ফরিদ চন্দ্র রায় | মৃত ব্রজেন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
206. | অমল চন্দ্র রায় | অজামিল চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
207. | শ্যামল চন্দ্র | ,, |
| |||||||||||
208. | নির্মলা বালা | ,, |
| |||||||||||
209. | নৃপেন্দ্র নাথ | মৃত জয় মোহন |
| |||||||||||
210. | সুকাতু বর্মণ | বংকেশ চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
211. | শান্ত কুমার রায় | ,, |
| |||||||||||
212. | সুরুজ আলী | আমীর আলী |
| |||||||||||
213. | মজনু মিয়া | মাহাম্মদ আলী |
| |||||||||||
214. | সোরাব আলী | আমীর আলী |
| |||||||||||
215. | ভানু বেগম | মকলেছার রহমান |
| |||||||||||
216. | চানমিয়া | ,, |
| |||||||||||
217. | আব্দুর রাজ্জাক | আমীর আলী |
| |||||||||||
218. | আমীর আলী | মৃত রিয়াজ |
| |||||||||||
219. | আজমা খাতুন | জাকির হোসেন |
| |||||||||||
220. | হাসনা খাতুন | মৃত সুবাহান |
| |||||||||||
221. | আশরাফুল | আজাহার আলী |
| |||||||||||
222. | মারফত আলী | আঃ নাজিম |
| |||||||||||
223. | নাজিম আলী | মৃত পলান শেখ |
| |||||||||||
224. | মজিবর রহমান |
|
| |||||||||||
225. | জাহাঙ্গীর | আঃ জলিল |
| |||||||||||
226. | সাইফুল | সোনাউল্ল্যাহ |
| |||||||||||
227. | মশিউর রহমান | আঃ করিম |
| |||||||||||
228. | বিতান চন্দ্র রায় | বিনয় কুমার রায় |
| |||||||||||
229. | মণিভূষণ রায় | মৃত দীনেশ চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
230. | সুকাতু বর্মণ | মৃত হরিপ্রসাদ রায় |
| |||||||||||
231. | গোবিন্দ চন্দ্র রায় | হরেন্দ্র নাথ রায় |
| |||||||||||
232. | দয়াল চন্দ্র রায় | মৃত নেমার চন্দ্র |
| |||||||||||
233. | হবি মিয়া | মৃত সুজাত আলী |
| |||||||||||
234. | অসীম কুমার রায় | বুলিন্দ্র কুমার |
| |||||||||||
235. | অখিল চন্দ্র রায় | মৃত সুরেন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
236. | মাগুনাথ রায় | মণিভূষণ রায় |
| |||||||||||
237. | সাগু নাথ | ,, |
| |||||||||||
238. | মণিভূষণ রায় | মৃত ধরেন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
239. | দীপেন্দ্র নাথ রায় | ,, |
| |||||||||||
240. | প্রদীপ চন্দ্র রায় | দীপেন্দ্র নাথ রায় |
| |||||||||||
241. | দীপেন্দ্র নাথ রায় | মৃত বর্গা নাথ রায় |
| |||||||||||
242. | বিজয় চন্দ্র রায় | মৃত কেনু রাম রায় |
| |||||||||||
243. | ইসব আলী | মৃত আয়েদ আলী |
| |||||||||||
244. | চাঁন মিয়া | মৃত হজরত আলী |
| |||||||||||
245. | ছানা মিয়া | ,, |
| |||||||||||
246. | রুবি বেগম | ,, |
| |||||||||||
247. | মনরা খাতুন | ,, |
| |||||||||||
248. | তাসের আলী | মৃত সাবেদ আলী |
| |||||||||||
249. | বিনোদ চন্দ্র | বিয়জ চন্দ্র |
| |||||||||||
250. | মাজকিলা চন্দ্র | ,, |
| |||||||||||
251. | বাসেদ আলী | মৃত আয়েদ আলী |
| |||||||||||
252. | নয়ন চন্দ্র রায় | নলনী মোহন রায় |
| |||||||||||
253. | কেম্প বালা | দমাসু চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
254. | নলনী মোহন রায় | মৃত অভেনাথ রায় |
| |||||||||||
255. | জগদীশ চন্দ্র রায় | শশী নাথ রায় |
| |||||||||||
256. | বাবুল চন্দ্র রায় | মৃত সমারু রায় |
| |||||||||||
257. | গপেশ চন্দ্র রায় | পুলিন্দ্র নাথ রায় |
| |||||||||||
258. | মনোরঞ্জন রায় | শশী নাথ রায় |
| |||||||||||
259. | ফুলমতি রাণী | জগদীশ চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
260. | বাবুল | মৃত হাচেন আলী |
| |||||||||||
261. | খালেক | ,, |
| |||||||||||
262. | বিনয় চন্দ্র রায় | মৃত ভটারাম |
| |||||||||||
263. | ধনেশ চন্দ্র রায় | ,, |
| |||||||||||
264. | কুশ চন্দ্র রায় | ,, |
| |||||||||||
265. | নব কুমার রায় | ,, |
| |||||||||||
266. | কৃষ্ণ কুমার রায় | ,, |
| |||||||||||
267. | গরই চন্দ্র রায় | মৃত চুতুম চন্দ্র |
| |||||||||||
268. | দীপক চন্দ্র রায় | জগেন্দ্র নাথ |
| |||||||||||
269. | লতিফ আলী | মৃত হাফিজ উদ্দীন |
| |||||||||||
270. | আমিনুর রহমান | আঃ লতিফ |
| |||||||||||
271. | আজাদ | মৃুত কুদ্দুস |
| |||||||||||
272. | দেলু মিয়া | ,, |
| |||||||||||
273. | জিয়া | ,, |
| |||||||||||
274. | ফটিক | আঃ হালিম |
| |||||||||||
275. | ছাইফুল | ,, |
| |||||||||||
276. | শহিদুল ইসলাম | ,, |
| |||||||||||
277. | আজিদ আলী | মৃত ঈমান আলী |
| |||||||||||
278. | জসিম উদ্দীন | দুলাল হোসেন |
| |||||||||||
279. | ডাবুল | নুর মোহাম্মদ |
| |||||||||||
280. | দুলাল | গণি ভূইয়া |
| |||||||||||
281. | আঃ মজিদ | মৃত ঈমান আলী |
| |||||||||||
282. | ছামছু | ,, |
| |||||||||||
283. | আছর আলী | দারগালী |
| |||||||||||
284. | দুলাল হোসেন | ,, |
| |||||||||||
285. | আছিয়া বেগম | মৃত দারগালী |
| |||||||||||
286. | জামাল হোসেন | আহাম্মদ আলী |
| |||||||||||
287. | হাবেল | ,, |
| |||||||||||
288. | হাছেন আলী | ,, |
| |||||||||||
289. | উড়েন চন্দ্র | পোয়াতু |
| |||||||||||
290. | বিনয় চন্দ্র রায় | উড়েন চন্দ্র রায় |
| |||||||||||
291. | আতিয়া রাম রায় | আজমোহন রায় |
| |||||||||||
292. | শুকুরু | আতিয়া রায় |
| |||||||||||
293. | দীন নাথ রায় | আজ মোহন রায় |
| |||||||||||
294. | ধৈর্য্য নাথ রায় | ,, |
| |||||||||||
295. | অমূল্য রায় | ঝরুয়া রায় |
| |||||||||||
296. | হাবিবুর রহমান | মৃত তারিকুল |
| |||||||||||
297. | রফিকুল ইসলাম | মৃত সমসের |
| |||||||||||
298. | জহুরা বেগম | সমশের |
| |||||||||||
299. | বেলাল হোসেন | মৃত ফজল খা |
| |||||||||||
300. | মঞ্জু শেখ | মৃত গুজরত আলী |
| |||||||||||
301. | ফজলুল | ,, |
| |||||||||||
302. | ফজলুল | মৃত গহের আলী |
| |||||||||||
303. | শহুরদ্দীন | ,, |
| |||||||||||
304. | জলিল | মোঃ হাসমত |
| |||||||||||
305. | জমির | ,, |
| |||||||||||
306. | হাসমত | মৃত ছতু মন্ডল |
| |||||||||||
307. | হানিফ আলী | মৃত আবুল |
| |||||||||||
308. | মেছের আলী | মৃত সাহার আলী |
| |||||||||||
309. | লাল চান | মৃত মজিবর |
| |||||||||||
310. | মোঃ আলম | ,, |
| |||||||||||
311. | মোঃ আকবর | ,, |
| |||||||||||
312. | কাদের আলী | শুক্কুর আলী |
| |||||||||||
313. | জমিলা | মজিবর |
| |||||||||||
314. | মঞ্জু | মৃত মমিন |
| |||||||||||
315. | হাফিজুল | ,, |
| |||||||||||
316. | হাওয়া | আঃ মমিন |
| |||||||||||
317. | মিন্টু | মৃত তোরাব আলী |
| |||||||||||
318. | আঃ খালেক | তোরাব আলী | প্রধানপাড়া | ০২ | ||||||||||
319. | ফজিলা খাতুন | ফজলুল হক | ,, | ০২ | ||||||||||
320. | জহুরদ্দীন | মৃত গহের | ,, | ০২ | ||||||||||
321. | নুরু | আঃ হালিম | ,, | ০২ | ||||||||||
322. | গোবিন্দ কুমার | মৃত তুষু রাম | ঝান্টাপাড়া | ০২ | ||||||||||
323. | সুজন কুমার | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
324. | সবিন্দ্র কুমার | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
325. | বিমলা বালা | তুষু রাম রায় | ,, | ০২ | ||||||||||
326. | বিদেশী বালা | মৃত ভূপেন্দ্র | ,, | ০২ | ||||||||||
327. | সুনীল | ঝরুয়া | প্রধানপাড়া | ০২ | ||||||||||
328. | আকালু চন্দ্র | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
329. | ,নেভিয়া চন্দ্র | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
330. | গলি চন্দ্র | হর মোহন | ,, | ০২ | ||||||||||
331. | বড়ুয়া চন্দ্র | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
332. | দুলাল হোসেন | আঃ হালিম | ,, | ০২ | ||||||||||
333. | কাদের আলী | মৃত জসিম | ,, | ০২ | ||||||||||
334. | আঃ হালিম | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
335. | জাকির হোসেন | আঃ খালেক | ,, | ০২ | ||||||||||
336. | চাঁন মিঞা | মৃত হাছেন | ,, | ০২ | ||||||||||
337. | খাজা মিঞা | ,, | ,, | ০২ | ||||||||||
338. | আমজাদ | দানেশ আলী | ,, | ০২ | ||||||||||
339. | ফুলজান বেগম | বিষাখা | ,, | ০২ | ||||||||||
340. | মোঃ রফিকুল | মৃত আঃ আলীম | ,, | ০২ | ||||||||||
341. | মিনহাজ | বাদশা | ,, | ০২ | ||||||||||
342. | আয়নাল | কাসেম আলী | ,, | ০২ | ||||||||||
343. | ময়েজ শেখ | মৃত সমেস | ,, | ০২ | ||||||||||
344. | মোজাম্মেল | মোঃ ময়েজ | ,, | ০২ | ||||||||||
345. | নায়েব আলী | জনেয় উদ্দীন | ,, | ০২ | ||||||||||
346. | জুলহাস | মৃত তোরাব | ,, | ০২ | ||||||||||
৩নং ওয়ার্ড এর হত দরিদ্রের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| ||||||
347. | কালুয়া বর্মণ | লখিন্দর | চৌধুরীপাড়া | ০৩ |
| ||||||
348. | শ্যামল চন্দ্র | ভূপেন্দ্র নাথ | ,, | ০৩ |
| ||||||
349. | ফরিদ শেখ | মহিমদ্দীন | ,, | ০৩ |
| ||||||
350. | রবি শেখ | নাইবালী | ,, | ০৩ |
| ||||||
351. | সফিকুল ইসলাম | খলিলুর রহমান | ,, | ০৩ |
| ||||||
352. | রফিকুল | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
353. | লাবু বসুনিয়া | মোশারফ হোঃ | ,, | ০৩ |
| ||||||
354. | ফারুক হোসেন | জহিরুদ্দীন | ,, | ০৩ |
| ||||||
355. | লুৎফর রহমান | গিয়াস উদ্দীন | ,, | ০৩ |
| ||||||
356. | মজির উদ্দীন | ভুন্দু মুন্সী | ,, | ০৩ |
| ||||||
357. | সামাদ আলী | তালেব আলী | ,, | ০৩ |
| ||||||
358. | সামছুল হক | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
359. | কালাম | আববাস আলী | ,, | ০৩ |
| ||||||
360. | সুরেন্দ্র নাথ (টিপু) | সমারু বর্মণ | ,, | ০৩ |
| ||||||
361. | সৈয়দ আলী | গফুর আলী | ,, | ০৩ |
| ||||||
362. | বাবুল হোসেন | রমজান আলী | ,, | ০৩ |
| ||||||
363. | আবুল হোসেন | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
364. | রমজান আলী | আছিমদ্দীন | ,, | ০৩ |
| ||||||
365. | আবুল হোসেন | মৃত শরফত | ,, | ০৩ |
| ||||||
366. | সাত্তার আলী | হযরত | ,, | ০৩ |
| ||||||
367. | দেলোয়ার | মৃত | ,, | ০৩ |
| ||||||
368. | অতুল চন্দ্র | মৃত কালাটু | ,, | ০৩ |
| ||||||
369. | ননীগোপাল | সাকালু বর্মণ | ,, | ০৩ |
| ||||||
370. | রমানাথ রায় | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
371. | সমারু বর্মন | মৃত নবিন চন্দ্র | ,, | ০৩ |
| ||||||
372. | গপনাথ | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
373. | কার্তিক চন্দ্র | বাতাসু বর্মণ | ,, | ০৩ |
| ||||||
374. | বিনয় চন্দ্র | বিঘান চন্দ্র | ,, | ০৩ |
| ||||||
375. | নারায়ণ চন্দ্র | মৃত জোনাকু | সর্দ্দারপাড়া | ০৩ |
| ||||||
376. | সুশীল চন্দ্র | ,, | ,, | ০৩ |
| ||||||
377. | মনোরঞ্জন রায় | মোহিনী মোহন | ,, | ০৩ |
| ||||||
378. | বল হরি রায় | মৃত নবিন চন্দ্র | ,, | ০৩ |
| ||||||
