২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচীর উপকারভোগী নির্বাচনের নামের তালিকা
২নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১. | চন্দনা রানী | সম্ভুনাথ রায় | কালুপীর | ০১ |
|
২. | আয়শা খাতুন | লাল মিয়া | কালুপীর | ০১ |
|
৩. | সতীবালা | নিখিল চন্দ্র | তেলীপাড়া | ০২ |
|
৪. | অনিতা রানী | পরেশ চন্দ্র | ঝান্টাপাড়া | ০২ |
|
৫. | বিউটি বেগম | মোজাহার হোসেন | ধ্যানগ্রাম | ০৩ |
|
৬. | সাবিত্রী | মিন্টু রায় | ধ্যানগ্রাম | ০৩ |
|
৭. | খালেদা আক্তার | জসিম উদ্দীন | পূর্ব শিকারপুর | ০৪ |
|
৮. | সন্ধা রানী দাস | পরিমল দাস | পূর্ব শিকারপুর দাসপাড়া | ০৪ |
|
৯. | রিনা রানী | রবিন্দ্র নাথ রায় | পূর্ব শিকারপুর | ০৪ |
|
১০. | রনজিতা রানী | দীপেন্দ্র নাথ রায় | পূর্ব শিকারপুর | ০৪ |
|
১১. | কমলা খাতুন | হোসেন আলী | খারিজা | ০৫ |
|
১২. | মেহেরুন আক্তার | আনিছুর রহমান | বন্দিরাম | ০৫ |
|
১৩. | বিলকিস আক্তার | রবিউল ইসলাম | শিকারপুর | ০৬ |
|
১৪. | হিরামনি | বিশু কুমার রায় | কাটনহারী | ০৬ |
|
১৫. | হালিমা বেগম | মকছেদুল | দামানীগ্রাম | ০৬ |
|
১৬. | ফজিলা বেগম | আঃ মান্নান | অমরখানা | ০৭ |
|
১৭. | ভারতি রানী পাল | সুচিন্দ্র নাথ পাল | অমরখানা | ০৭ |
|
১৮. | রেনী আক্তার | দুলাল হোসেন | ছত্রশিকারপুর | ০৮ |
|
১৯. | রাশিদা বেগম | শাহাআলম | অমরখানা শালডাঙ্গা | ০৮ |
|
২০. | রত্না রানী | পরিমল চন্দ্র | ছত্রশিকারপুর | ০৯ |
|
২১. | রাশিদা বেগম | ফরহাদ আলী | ছত্রশিকারপুর | ০৯ |
|
২নং শালডাঙ্গা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
২২ | মাধবী | মহাদেব | কালুপীর | ০১ |
|
২৩ | বেলা রাণী | বিকাশ চন্দ্র | শিমুলগুড়ি | ০১ |
|
২৪ | তাসলিমা | আঃ মালেক | কালুপীর | ০১ |
|
২৫ | বিথী রাণী | প্রদীপ চন্দ্র | ঝান্টাপাড়া | ০২ |
|
২৬ | প্রতিমা রাণী | নিরেন্দ্র নাথ | ঝান্টাপাড়া | ০২ |
|
২৭ | আকলিমা | মাসুদ রানা | ধ্যানগ্রাম | ০৩ |
|
২৮ | পঞ্চমী রাণী | গোপনাথ | সর্দারপাড়া | ০৩ |
|
২৯ | বিনা রাণী | ভবেশ চন্দ্র | সর্দারপাড়া | ০৩ |
|
৩০ | ফাতেমা | আঃ রহিম | ধ্যানগ্রাম | ০৩ |
|
৩১ | বিথী বেগম | সাইদুল | মধ্যশিকারপুর | ০৪ |
|
৩২ | রনজিনা বেগম | রুবেল | মধ্যশিকারপুর | ০৪ |
|
৩৩ | মাধবী রাণী দাস | দিপু রাম দাস | পূর্বশিকারপুর | ০৪ |
|
৩৪ | রমানা বেগম | মিনার হোসেন | খারিজা কানটহারী | ০৫ |
|
৩৫ | লতা রাণী | নরেশ চন্দ্র | বন্দিরাম | ০৫ |
|
৩৬ | গীতা রাণী | অমূল্য | কালুপীর | ০১ |
|
৩৭ | রুখসানা কলি | আঃ মজিদ | কাটনাহারী | ০৬ |
|
৩৮ | মায়া রাণী | হরিদাস | দামানীগ্রাম | ০৬ |
|
৩৯ | সাবিনা বেগম | জিয়ারুল ইসলাম | দামানীগ্রাম | ০৬ |
|
৪০ | আঞ্জুয়ারা | আকবর আলী | ওমরখানা | ০৭ |
|
৪১ | রুপালী | সাবিনুর | ওমরখানা | ০৮ |
|
৪২ | নিপা বেগম | হাবিব সরকার | ছত্র শিকারপুর | ০৮ |
|
৪৩ | শ্যামলী বেগম | আজগর আলী | ছত্র শিকারপুর | ০৮ |
|
৪৪ | জহিমা বেগম | জিল্লুর রহমান | অমরখানা | ০৮ |
|
৪৫ | চাম্পা বেগম | জহির আলী | ছত্র শিকারপুর | ০৯ |
|
৪৬ | মিনা রাণী | কার্ত্তিক | ছত্র শিকারপুর | ০৯ |
|
৪৭ | আফরিন বেগম | আলমগীর | ছত্র শিকারপুর | ০৯ |
|
৪৮ | আয়েশা বেগম | মেহেরুন ইসলাম | ছত্র শিকারপুর | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস